Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20020
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrano Orellana, Bill Jonathan | - |
dc.contributor.author | Zambrano Chacho, Alexander Adolfo | - |
dc.contributor.author | Ordoñez Sisalima, Katherine Irene | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T15:38:11Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T15:38:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano Chacho, A.A., Ordoñez Sisalima, K.I. (2022) Incidencia de la gestión del talento humano en el desempeño laboral de las mipymes del cantón Pasaje. (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | - |
dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_897 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/20020 | - |
dc.description | El presente proyecto de investigación planteó como objetivo determinar la incidencia de la gestión del talento humano en el desempeño laboral de los trabajadores de las MiPymes del cantón Pasaje. El tipo de investigación que se empleó fue de carácter descriptiva con un nivel de tipo explicativo, de diseño no experimental. La metodología que se aplicó fue deductiva, ya que se partió desde lo general a lo especifico, es decir, las prácticas de la gestión del talento humano hasta la determinación de los factores que incidieron en el desempeño laboral. Por otra parte, para la recolección de datos se consideró la aplicación del instrumento de la encuesta, la misma que fue dirigida a 384 empleados de las MiPymes, la cual permitió obtener información relevante de las variables estudiadas. Adicionalmente, se realizó por medio del software SPSS la correlación de la variable independiente de gestión del talento humano y el desempeño laboral como variable dependiente, pretendiendo la relación entre ambas variables. Con los resultados obtenidos de la investigación, se comprobó que las MiPymes comerciales del cantón Pasaje, no disponen de un adecuado proceso de reclutamiento y selección de personal, por tanto, presentan deficiencias en cuanto al manejo del talento humano, lo cual, influye significativamente en el desempeño laboral de sus colaboradores. Además, con la aplicación de la correlación de Pearson se logró determinar que existe una relación entre las variables en estudio, debido a que se obtuvo una correlación r de Pearson de 0,713, con una significancia de p= 0,000, siendo así una correlación positiva y fuerte, lo que demuestra que la gestión del talento incide en el desempeño laboral. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research project was to determine the incidence of human talent management in the work performance of the workers of the MiPymes of the Pasaje canton. The type of research used was descriptive with an explanatory level, non-experimental design. The methodology applied was deductive since it started from the general to the specific, that is, the practices of human talent management to the determination of the factors that affected job performance.On the other hand, for the data collection, the application of the survey instrument was considered, the same one that was directed to 384 employees of the MiPymes, which allowed obtaining relevant information of the variables studied. Additionally, the SPSS software was used to correlate the independent variable of human talent management and job performance as a dependent variable, aiming at the relationship between both variables. In the results obtained from the investigation, it was found that the commercial MiPymes of the Pasaje canton do not have an adequate process of recruitment and selection of personnel, therefore, they present deficiencies in terms of the management of human talent, which significantly influences the work performance of its employees. In addition, with the application of Pearson's correlation, it was possible to determine that there is a relationship between the variables under study because a Pearson's r correlation of 0.713 was obtained, with a significance of p = 0.000, thus being a positive correlation and intense, showing that talent management affects job performance. | es_ES |
dc.format.extent | 100 H. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GESTION TALENTO HUMANO | es_ES |
dc.subject | SELECCION DE PERSONAL | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.title | Incidencia de la gestión del talento humano en el desempeño laboral de las mipymes del cantón Pasaje. | es_ES |
dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
dc.email | alexadolfo_@outlook.com | es_ES |
dc.email | sisalima2000@hotmail.com | es_ES |
dc.cedula | 0942365347 | es_ES |
dc.cedula | 0705560894 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | ProyectoIntegrador | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-280322 (2022-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_897.pdf | Trabajo_Titulacion_897 | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons