Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19969
Título : | Espumas de carbón a partir de raquis de banano para la recuperación de itrio en soluciones acuosas |
Autor : | Cajamarca González, Paola Priscila Romero Aguilar, Karen Yaneth |
Director(es): | Lapo Calderón, Byron Gonzalo |
Palabras clave : | PIROLISIS;ESPUMA DE CARBON;ADSORCION;ITRIO |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Cajamarca González, P.P., Romero Aguilar, K.Y. (2022) Espumas de carbón a partir de raquis de banano para la recuperación de itrio en soluciones acuosas (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | El itrio (Y+3) es un metal de transición que actualmente se ha convertido en un elemento valioso para el desarrollo de la microelectrónica y la cibernética. Sin embargo, el proceso de extracción y refinado de este elemento de tierras raras resulta perjudicial, pues ocasiona problemas de salud en los seres humanos y contaminación al medio ambiente. La adsorción surge como una alternativa práctica para la recuperación de este elemento, consecuentemente, el objetivo del presente trabajo experimental fue desarrollar espumas de carbón a partir del raquis de banano para la recuperación de Y+3 en soluciones acuosas. Se desarrollaron 4 espumas de carbón en las que se varió la cantidad de raquis y el tamaño de partícula de raquis empleado: EC a partir de 5 g de PRF (M1C1); EC desarrollado a partir de 10 g de PRF (M1C2); EC a partir de 5 g de PRG (M2C1) y; EC elaborado a partir de 10 de PRG (M2C2). Las cuales fueron sometidas a un proceso de pirólisis con una atmósfera inerte de gas nitrógeno a 800 °C y un tiempo de residencia de 1 hora. Para la caracterización del material bioadsorbente se realizó un estudio de potencial de carga cero (pHpzc). Por otra parte, para evaluar la aplicabilidad del material se llevó a cabo: estudios de pH, estudios de equilibrio empleando los modelos de las isotermas de Langmuir y Freundlich y estudio de cinética con los modelamientos matemáticos de Pseudo Primer Orden (PPO) y Pseudo Segundo Orden (PSO). |
Resumen : | Yttrium (Y+3) is a transition metal that has become a valuable element for the development of microelectronics and cybernetics. However, the extraction and refining process of this rare earth is detrimental, causing health problems in humans and environmental pollution. Adsorption emerges as a practical alternative for the recovery of this element, consequently, the objective of the present experimental work was to develop carbon foams from banana rachis for the recovery of Y+3 in aqueous solutions. Four carbon foams were developed in which the amount of rachis and the particle size of rachis used varied: EC from 5 g of PRF (M1C1); EC developed from 10 g of PRF (M1C2); EC from 5 g of PRG (M2C1) and; EC elaborated from 10 g of PRG (M2C2). These were subjected to a pyrolysis process with an inert atmosphere using nitrogen gas at 800 °C and a residence time of 1 hour. For the characterization of the bioadsorbent material, a zero charge potential study (pHpzc) was performed. On the other hand, to evaluate the applicability of the material, pH studies, equilibrium studies using Langmuir and Freundlich isotherm models and kinetic studies with Pseudo First Order (PPO) and Pseudo Second Order (PSO) mathematical modeling were carried out. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19969 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-27664_CAJAMARCA GONZALEZ PAOLA PRISCILA.pdf | Trabajo de titulación | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons