Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19933
Título : | Desarrollo de una bolsa de prácticas en ambiente web para carrera de mercadotecnia de la UTMACH usando la metodología scrum |
Autor : | González Córdova, Jorge Leonardo |
Director(es): | Honores Tapia, Joofre Antonio |
Palabras clave : | PLATAFORMA WEB;NODE JS;REACT;JAVASCRIPT |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Machala: Universidad Técnica de Machala |
Citación : | González Córdova, Jorge Leonardo (2022) Desarrollo de una bolsa de prácticas en ambiente web para carrera de mercadotecnia de la UTMACH usando la metodología scrum (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador |
Descripción : | Las tecnologías de la información han permitido interconectar al mundo consiguiendo entrelazar muchos ámbitos, empresas y funciones facilitando la ejecución de procesos complejos utilizando soluciones basadas en software, sirviendo como herramienta de trabajo para muchos profesionales que en la actualidad se han visto beneficiados en aspectos como tiempo, dinero, funcionalidad, seguridad; entre otros. Las aplicaciones web son opciones relevantes a la hora de poder compartir información y ejecutar tareas complejas debido a la flexibilidad, compatibilidad y facilidad de desarrollo que estas poseen, por ende se usan para múltiples propósitos tales como educación, salud, economía, deportes, entre otras actividades, logrando que se pueda automatizar muchas de las tareas que anteriormente se hacían de forma manual, además garantizar la disponibilidad en todo momento de la información siendo suficiente que el usuario tenga un dispositivo con conexión a internet y posea un navegador web. La Universidad Técnica de Machala es una institución educativa que no se ha quedado atrás en la inversión de tecnologías para procesar tareas complejas mediante software, esta posee plataformas web como el SIUTMACH, que ayuda en la gestión de matriculación, notas, titulación, entre otras tareas específicas, mas no posee una herramienta que se dedique estrictamente a la gestión de procesos de prácticas preprofesionales o pasantías, según la LOES, las practicas preprofesionales o pasantías son un requisito previo para la obtención de títulos de educación de tercer nivel, estas prácticas deberán ser debidamente monitoreadas y desarrolladas en los campos de la especialidad del título a obtener, pueden ser desarrolladas en organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas. Es por esto que surge la necesidad por parte de la Carrera de Mercadotecnia de invertir por un sistema que facilite la gestión de búsqueda y aprobación de prácticas preprofesionales o pasantías mediante un proyecto de software.1.Una vez analizado el alcance del proyecto se determinó que la mejor manera de poder solucionar la problemática es mediante el desarrollo de una plataforma web donde los y las estudiantes se podrán hospedar en forma de usuarios en búsqueda de una institución donde poder realizar sus prácticas. El alumno tendrá la posibilidad de postularse a diferentes cargos que serán propuestos por empresas o instituciones del sector que mediante la aprobación de la coordinación de la carrera mediante el rol de administrador seleccionará a los estudiantes para cada cargo. El proyecto tecnológico basa su marco de trabajo en la metodología de desarrollo ágil de software SCRUM, debido a la facilidad de ejecución de sus ciclos de desarrollo y su adaptabilidad a cambios. La arquitectura de software de la propuesta está basada en una arquitectura de tres capas donde se dividen el back-end, front-end y la capa de persistencia o de datos. Las herramientas usadas para el desarrollo del presente proyecto están basadas en JavaScript y se consideran Frameworks, dentro del proyecto se encuentra principalmente Node Js como API Rest para el back-end, React para la creación de interfaces de usuario y herramienta de front-end, y MySQL como gestor de base de datos para la capa de persistencia. Para verificar la calidad del producto de software se ha realizado una evaluación bajo el estándar ISO/IEC 9126, donde se mide la fiabilidad, usabilidad, mantenibilidad, operatividad y la funcionabilidad del prototipo. |
Resumen : | Information technologies have made it possible to interconnect the world, managing to intertwine many areas, companies and functions, facilitating the execution of complex processes using software-based solutions; serving as a work tool for many professionals who have currently benefited in aspects such as time, money, functionality, security, among others. Web applications are relevant options when it comes to being able to share information and execute complex tasks due to their flexibility, compatibility and ease of development, therefore they are used for multiple purposes such as education, health, economy, sports, among other activities, making it possible to automate many of the tasks that were previously done manually, as well as guaranteeing the availability of information at all times, being sufficient that the user has a device with an internet connection and has a web browser. The Technical University of Machala is an educational institution that has not been left behind in investing in technology to process complex tasks through software, it has web platforms such as SIUTMACH, which helps in the management of enrollment, grades, degrees, among others. other specific tasks, but it does not have a tool that is strictly dedicated to the management of pre-professional practices or internship processes, according to the LOES, pre-professional practices or internships are a prerequisite for obtaining third-level education degrees, these practices They must be duly monitored and developed in the fields of the specialty of the degree to be obtained, they can be developed in community organizations, companies and public and private institutions. This is why the need arises for the Marketing Career of the Technical University of Machala to invest in a system that facilitates the management of search and approval of pre-professional practices or internships through a software project. 1. Once the scope of the project was analyzed, it was determined that the best way to solve the problem is through the development of a web platform where students can stay as users looking for an institution where they can carry out their internships. The student will have the opportunity to apply for different positions that will be proposed by companies or institutions in the sector that, through the approval of the career coordination through the role of administrator, will select the students for each position. The technological project bases its framework on the agile software development methodology SCRUM, due to the ease of execution of its development cycles and its adaptability to changes. The software architecture of the proposal is based on a three-layer architecture where the back-end, front-end and the persistence or data layer are divided. The tools used for the development of this project are based on JavaScript and are considered Frameworks, within the project there is mainly Node Js as API Rest for the back-end, React for the creation of user interfaces and front-end tool, and MySQL as database manager for the persistence layer. To verify the quality of the software product, an evaluation has been carried out under the ISO/IEC 9126 standard, where the reliability, usability, maintainability, operability and functionality of the prototype are measured. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19933 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería de sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTFIC-2022-IS-DE00059.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 4,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons