Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19816
Título : | Desarrollo de sistema web para gestión de cobros de pensiones en una unidad educativa utilizando la metodología swirl |
Autor : | Lapo Rogel, Kenin Adonnis |
Director(es): | Honores Tapia, Joofre Antonio |
Palabras clave : | GESTION DE CONTROL;METODOLOGIA SWIRL;SISTEMA DE INFORMACION;COBRO DE PENSION |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Machala: Universidad Tëcnica de Machala |
Citación : | Lapo Rogel, Kenin Adonnis (2022) Desarrollo de sistema web para gestión de cobros de pensiones en una unidad educativa utilizando la metodología swirl (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador |
Descripción : | Con las implementaciones de sistemas de información en el área empresarial, se han podido tener grandes logros en cuanto a la optimización de actividades de negocio, siendo esto un recurso indispensable a medida que el negocio o institución va en auge. El control de registros contables es de utilidad, permite mantener estabilidad dentro de la contabilidad que manejan las organizaciones, llevando registro de ganancias o pérdidas. Por lo tanto, este seguimiento debe ser de manera continua y rigurosa, para evitar posibles pérdidas o bajas económicas. Dichos sistemas de información han logrado optimizar procesos de control en registros contables. Sin embargo, muy pocos son consumidos o adquiridos por PYMES ya sea por motivos como; dependencia de otros módulos o su complejidad de entendimiento de interfaz. La necesidad de estar conectados a Internet ha motivado el consumo de sistemas web, ya que brinda la facilidad de acceso a la información desde distintas áreas de una institución. Por ello, se emplean metodologías de desarrollo e implementación orientadas a la web, las cuales permiten garantizar un adecuado sistema de calidad, además con características importantes como la usabilidad, la seguridad, la accesibilidad y hasta modularidad. Con el análisis anterior, se tiene una propuesta tecnológica que se centra en diseñar e implementar un sistema administrativo modular web para la gestión en cobro de pensiones de la Unidad Educativa Particular. UEP. Dr. Jaramillo Montoya mediante los procesos inmersos en la metodología de desarrollo SWIRL. Esta aplicación web realizará el seguimiento y control de cobranza en pensiones de cada uno de los alumnos, mediante un registro contable con pagos mensuales y generales, además de la visualización de los deudores. Los requerimientos necesarios para el desarrollo del presente proyecto son generados por autoridades y personal administrativo inmersos en el proceso de cobranzas; siendo importante su aporte durante el análisis y diseño del mismo. De esta manera, se establecen las funciones según los roles asignados para cada uno de ellos. Cabe señalar, que este sistema va a contar con la gestión de usuarios, roles y asignación de permisos según las políticas establecidas por la UEP. El proceso de desarrollo se llevó a cabo según los procedimientos establecidos por la metodología SWIRL, se realizó el análisis y planificación debido al proceso, identificando los requerimientos del sistema, usuarios y funcionalidades de cada módulo a desarrollar, seguido de una interfaz de usuarios, diagramas UML, y diseño de la base de datos mediante el uso de herramientas CASE correspondientes para cada modelo a usar. Para la codificación de la propuesta se han seleccionado tecnologías para el lado del cliente y para el lado del servidor. En el lado del Servidor se utiliza a Node.js como tecnología de desarrollo, y MongoDB, como gestor de la base de datos. Y para el lado del cliente como lenguaje de programación a JavaScript, y el Framework Angular.js para el desarrollo de las interfaces de usuario, incluyendo estándares de CSS y HTML para su respectivo diseño. Una de las últimas fases de la metodología aplicada es la evaluación del prototipo, se ejecutaron las pruebas teniendo en cuenta los parámetros indicados, evaluando la calidad con la norma ISO 9126. El sistema web se puso en producción en un localhost, en donde se realizaron las pruebas pertinentes que garanticen el funcionamiento adecuado, para después ser introducido en los procesos de negocio de la institución educativa. |
Resumen : | With the implementation of information systems in the business area, great achievements have been made in terms of optimizing business activities, this being an indispensable resource as the business or institution is booming. The control of accounting records is useful, it allows to maintain stability within the accounting that the organizations manage, keeping a record of profits or losses. Therefore, this monitoring must be continuous and rigorous, to avoid possible losses or economic losses. These information systems have managed to optimize control processes in accounting records. However, very few are consumed or acquired by SMEs, either for reasons such as; dependency on other modules or their complexity of interface understanding. The need to be connected to the Internet has motivated the use of web systems, since it provides easy access to information from different areas of an institution. For this reason, web-oriented development and implementation methodologies are used, which allow guaranteeing an adequate quality system, in addition to important characteristics such as usability, security, accessibility and even modularity. With the previous analysis, there is a technological proposal that focuses on designing and implementing a web modular administrative system for the management of pension collection of the Private Educational Unit .PEU. Dr. Jaramillo Montoya through the processes immersed in the development methodology SWIRL. This web application will monitor and control the collection of pensions for each of the students, through an accounting record with monthly and general payments, in addition to the visualization of the debtors. The necessary requirements for the development of this project are generated by authorities and administrative personnel immersed in the collection process; their contribution during the analysis and design of the same is important. In this way, the functions are established according to the roles assigned to each of them. It should be noted that this system will have the management of users, roles and assignment of permissions according to the policies established by the PEU. The development process was carried out according to the procedures established by the SWIRL methodology; the analysis and planning due to the process was carried out, identifying the system requirements, users and functionalities of each module to be developed, followed by a user interface, UML diagrams, and database design through the use of corresponding CASE tools for each model to use. For the encoding of the proposal, technologies have been selected for the client side and for the server side. On the server side, Node.js is used as the development technology, and MongoDB, as the database manager. And for the client side as a JavaScript programming language, and the Angular.js Framework for the development of user interfaces, including CSS and HTML standards for their respective design. One of the last phases of the applied methodology is the evaluation of the prototype, the tests were carried out taking into account the indicated parameters, evaluating the quality with the ISO 9126 standard. The web system was put into production in a localhost, where the pertinent tests that guarantee the adequate functioning, to later be introduced in the business processes of the educational institution. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19816 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería de sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTFIC-2022-IS-DE00041.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 7,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons