Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Galvez, William Stalin | - |
dc.contributor.author | Calderon Cango, Richard Manuel | - |
dc.contributor.author | Manrique Moran, Leonardo Paul | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T20:13:09Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T20:13:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_407 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19225 | - |
dc.format.extent | 21 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COMERCIO | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.title | Evaluación del comercio físico al marketing del comercio online post Covid en la ciudad de Machala en el sector textil y retail. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.email | richardchuelodx@hotmail.com | es_ES |
dc.email | leonardo_1981@outlook.com | es_ES |
dc.cedula | 0803154145 | es_ES |
dc.cedula | 1714732524 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Ensayos o articulos académicos | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-041021 (2021-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos Académicos Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_407.pdf | Trabajo_Titulacion_407 | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons