Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maza Iñiguez, José Vicente | - |
dc.contributor.author | Ortega Castillo, Dayana Carolina | - |
dc.contributor.author | Paltan Saca, Leidy Jacqueline | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T17:42:24Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T17:42:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | Trabajo_Titulacion_523 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/19181 | - |
dc.description | El sector camaronero se ha tenido que enfrentar a una grave crisis económica a origen de la emergencia sanitaria covid-19 a causa de las restricciones y la paralización por la misma, de tal manera que esta investigación pretende analizar la rentabilidad de las empresas camaroneras del cantón Santa Rosa ante la pandemia covid-19. Cabe mencionar que para respaldar esta investigación se valió de fuentes fidedignas, así también se hizo uso de la metodología descriptiva además de atribuir los métodos cuantitativos y cualitativos que sirvieron para corroborar los hechos que iban ocurriendo en el transcurso de la pandemia asimismo, con la revisión de información relevante de páginas confiables se pudo detectar mecanismos de recolección de datos, incluso ideas que sirvieron en la realización del análisis de las exportaciones del camarón en cifras monetarias con respecto al periodo 2019-2020 y con ello poder realizar una conclusión explicita. | es_ES |
dc.description.abstract | The shrimp sector has had to face a serious economic crisis at the origin of the covid-19 health emergency due to the restrictions and the paralysis caused by it, in such a way that this research aims to analyze the profitability of the shrimp companies in the canton Santa Rosa in the face of the covid-19 pandemic. It is worth mentioning that to support this research, reliable sources were used, as well as the use of the descriptive methodology in addition to attributing the quantitative and qualitative methods that served to corroborate the events that were occurring during the course of the pandemic as well, with the review of relevant information from reliable pages, it was possible to detect data collection mechanisms, including ideas that served in carrying out the analysis of shrimp exports in monetary figures with respect to the 2019-2020 period and thus be able to make an explicit conclusion. | es_ES |
dc.format.extent | 33 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS CAMARONERAS | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.title | Análisis de la rentabilidad de las empresas camaroneras del cantón santa rosa ante la pandemia covid-19. | es_ES |
dc.type | Trabajo Titulación | es_ES |
dc.email | dayacaro011@gmail.com | es_ES |
dc.email | sacapaltanl@gmail.com | es_ES |
dc.cedula | 0706720422 | es_ES |
dc.cedula | 0750025785 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Análisis de casos | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-041021 (2021-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_Titulacion_523.pdf | Trabajo_Titulacion_523 | 807,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons