Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1883
Título : | Incidencia del síndrome diarreico agudo por exámen coprológico y coproparasitario complementado con una biometría hemática completa en niños menores de 4 años en el Hospital Teófilo Dávila del año 2014 |
Autor : | Guerrero Jiménez, Carmen Victoria |
Director(es): | Muñoz Abarca, Leopoldo |
Palabras clave : | DIARREA;NIÑOS |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Guerrero Jiménez, C. V. (2015). Incidencia del síndrome diarreico agudo por examen corrológico y coproparasitario complementado con una biometría hemética en niños menores de 4 años en el Hospital Teófilo Dávila del año 2014 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | The acute diarrhea remains one of the major health problems of humanity and a scourge to the immensity of the children living in third world countries. The World Health Organization defines a case of diarrhea as removing three or more loose or liquid over a period of 24 hours BM. |
Resumen : | El síndrome diarreico agudo continúa siendo uno de los principales problemas de salud de la humanidad y un azote para la inmensidad de la población infantil que vive en países del tercer mundo. La Organización Mundial de la Salud define un caso de diarrea como la eliminación de tres o más evacuaciones intestinales líquidas o blandas en un período de 24 horas. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1883 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias Médicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00112.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons