Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18737
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Gordillo, Jorge Paúl | - |
dc.contributor.author | Velepucha Poma, Dayana Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T18:06:38Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T18:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | ECFIC-2022-IC-DE00045 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18737 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación consta del cálculo del factor de seguridad de un suelo arcilloso parcialmente saturado ubicado en el cantón Pasaje. Para la elaboración del mismo se procederá a realizar ensayos de laboratorio como: límites tanto líquido como plástico, contenido de humedad y compresión simple, éste último con la finalidad de obtener los datos como cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo, al igual que la densidad del suelo, estos datos serán utilizados para aplicar el método dado por Hoek y Bray ,1981. Este método es aplicable en su mayor parte para taludes rocosos, pero también se lo puede utilizar para suelos con alto contenido de plasticidad y fallas en forma circular, como lo es este caso, la altura del talud y el ángulo del mismo, son otros datos necesarios para aplicar este método. El mismo que parte desde el valor de contenido de humedad, por el cual nos indica que es un suelo parcialmente saturado y de la misma manera da a conocer que el ábaco a usar es el correspondiente al 2, con el que finalmente se conocerá el valor del factor de seguridad al igual que la estabilidad de dicho talud. | es_ES |
dc.description.abstract | The present titling work consists of the calculation of the safety factor of a partially saturated clayey soil located in the Pasaje city. For the elaboration of the same, laboratory tests will be carried out such as: limits both liquid and plastic, moisture content and simple compression, the latter with the purpose of obtaining data such as cohesion and the angle of internal friction of the soil, as well as soil density, these data will be used to apply the method given by Hoek and Bray ,1981. This method is applicable for the most part to rocky slopes, but it can also be used for soils with a high content of plasticity and circular faults, as in this case, the height of the slope and its angle, are other data. required to apply this method. The same one that starts from the value of moisture content, by which it indicates that it is a partially saturated soil and in the same way it reveals that the abacus to use is the one corresponding to 4, with which the value of the safety factor will finally be known as well as the stability of said slope. | es_ES |
dc.format.extent | 42 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PARCIALMENTE SATURADO | es_ES |
dc.subject | PLASTICIDAD | es_ES |
dc.subject | COHESION | es_ES |
dc.subject | ANGULO DE FRICCION INTERNA. | es_ES |
dc.title | Cálculo del factor de seguridad de un suelo arcilloso parcialmente saturado ubicado en el cantón Pasaje | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | dvelepucha_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0705556595 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Peralta Mercy | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-041021 (2021-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECFIC-2022-IC-DE00045.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 17,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons