Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18723
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrillo Landín, Angel Antonio | - |
dc.contributor.author | Pontón Macas, Samantha Brigitte | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T13:21:19Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T13:21:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | ECFIC-2022-IC-DE00031 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18723 | - |
dc.description | El presente trabajo consiste en realizar un diagnóstico de la gestión de residuos sólidos urbanos para identificar los problemas de esta gestión y desarrollar un plan para la recuperación de los residuos sólidos urbanos del Cantón Santa Rosa. Por lo que el objetivo principal de esta investigación se centró en presentar una serie de alternativas y propuestas para mejorar el manejo y la recuperación de los RSU. Mediante la aplicación de encuestas se pudo medir el grado de concientización de la población en cuanto al manejo de residuos sólidos y conocer su opinión sobre la administración de los RSU por parte de la empresa encargada del aseo del cantón. Se realizaron entrevistas a autoridades de la empresa y visitas de campo para apreciar la infraestructura y modo de operación del relleno sanitario del cantón y plantear soluciones para crear medidas de recuperación de los residuos sólidos urbanos. Por lo que el presente plan involucra programa de concientización de RSU, minimización de residuos en la fuente, programa para la instalación y operación de centros de recuperación de RSU y finalmente la se propone la adquisición de maquinaria para los procesos de disposición final | es_ES |
dc.description.abstract | The present work consists of carrying out a diagnosis of urban solid waste management to identify the problems of this management and develop a plan for the recovery of urban solid waste in the Santa Rosa Canton. Therefore, the main objective of this research was focused on presenting a series of alternatives and proposals to improve the management and recovery of MSW. Through the application of surveys, it was possible to measure the degree of awareness of the population in terms of solid waste management and to know their opinion about the administration of MSW by the company in charge of cleaning the canton. Interviews were conducted with company authorities and field visits to assess the infrastructure and mode of operation of the canton's landfill and propose solutions to create recovery measures for urban solid waste. Therefore, this plan involves an awareness program for MSW, minimization of waste at the source, a program for the installation and operation of MSW recovery centers and finally, the acquisition of machinery for final disposal processes is proposed. | es_ES |
dc.format.extent | 68 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | RESIDUO SOLIDO URBANO | es_ES |
dc.subject | DISPOSICION FINAL | es_ES |
dc.subject | RSU | es_ES |
dc.subject | SANTA ROSA | es_ES |
dc.title | Plan para instalación y operación de centros de recuperación de rsu aprovechables, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | sponton2@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0705825727 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Peralta Mercy | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-041021 (2021-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECFIC-2022-IC-DE00031.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons