Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18721
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oyola Estrada, Erwin Javier | - |
dc.contributor.author | Orozco Torres, Jimmy Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T12:49:10Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T12:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | ECFIC-2022-IC-DE00029 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18721 | - |
dc.description | El crecimiento vehicular en la ciudad de Machala es inhabitable, de tal manera que ha generado una necesidad de movilización, para lo cual se ha requerido nuevos rediseños y ampliaciones de las vías que ayuden con el descongestionamiento vehicular y prioricen la seguridad vial para los conductores. En la ciudad de Machala existe la vía Balosa que tiene una conexión entre los poblados de los diferentes cantones, en la cual se está realizando un rediseño de una curva circular simple en el sector de Guarumal coordenadas, N 9626785.00 y E 615411.00, por lo cual realizamos un análisis geométrico con la recopilación de planos topográficos y datos e informes obtenidos de dicho proyecto vial, para verificar que el diseño geométrico de la curva circular simple cumpla con estipulado en la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MTOP y en las normas de diseño geométrico de carreteras MOP-2003. Con los resultados obtenidos de los cálculos que se realizó mediante las fórmulas establecidas en las normas de diseño geométrico de carreteras MOP-2003, y considerando la velocidad de diseño de la carretera, con la cual se optó para la elaboración del diseño de esta curva circular simple, se pudo verificar que los radios y peraltes del nuevo diseño de la curva circular simple, no cumple con la normativa vial NEVI-12-MTOP. Por lo cual se realizó una última visita de campo, para esclarecer algunas dudas sobre el radio y peralte con el cual se está trabajando actualmente, ya que no son los adecuados según la normativa vial NEVI-12-MTOP. | es_ES |
dc.description.abstract | The vehicular growth in the city of Machala is uninhabitable, in such a way that it has generated a need for mobilization, for which new redesigns and expansions of the roads have been required to help with vehicular decongestion and prioritize road safety for drivers. In the city of Machala there is the Balosa road that has a connection between the towns of the different cantons, in which a simple circular curve is being redesigned in the Guarumal sector coordinates, N 9626785.00 and E 615411.00, for which We carried out a geometric analysis with the compilation of topographic plans and data and reports obtained from said road project, to verify that the geometric design of the simple circular curve complies with the provisions of the Ecuadorian Road Standard NEVI-12-MTOP and in the design standards. geometry of roads MOP-2003. With the results obtained from the calculations that were carried out using the formulas established in the geometric design standards for highways MOP-2003, and considering the design speed of the highway, with which it was chosen to prepare the design of this circular curve. simple, it was possible to verify that the radii and cambers of the new design of the simple circular curve do not comply with the NEVI-12-MTOP road regulations. For this reason, a final field visit was carried out to clarify some doubts about the radius and camber with which work is currently being carried out, since they are not adequate according to the NEVI-12-MTOP road regulations | es_ES |
dc.format.extent | 38 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | RADIO | es_ES |
dc.subject | PERALTE | es_ES |
dc.subject | CURVA CIRCULAR | es_ES |
dc.subject | TOPOGRAFICO | es_ES |
dc.subject | DISEÑO | es_ES |
dc.subject | CAMPO | es_ES |
dc.title | Análisis geométrico de la curva circular simple en la coordenada 615411.00, 9626785.00, en la vía Balosa del cantón Machala. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | jorozco_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0706660727 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Peralta Mercy | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-041021 (2021-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECFIC-2022-IC-DE00029.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons