Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1861
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Masache Narváez, David | - |
dc.contributor.author | Cruz Rodríguez, Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-26T18:13:54Z | - |
dc.date.available | 2015-10-26T18:13:54Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Cruz Rodríguez, L. (2012) Determinación de dosis adecuadas de metabisulfito de sodio na2s2o5 como preservante para camarón litopenaeus vannamei de exportación (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACA-2012-IAC-CD623 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1861 | - |
dc.description | The purpose of this research is to find the optimum time for preservation of shrimp immersed in various concentrations of sodium metabisulfite, to establish research in that time as the shrimp concentration adequately preserved. We evaluated three concentrations of sodium metabisulfite to 8%, 10% and 12% on time scales of 10 min, 15 min, 20 min, and 25 min, tested in six sizes from 10 gr shrimp (100/120) , 12 grams (80/100), 14 grams (70/80), 18 grams (50/60), 20 grams (40/50) and 25 grams (30/40). The method of analysis of sodium metabisulfite was the Kjeldahl method, which determined the amount of sulfites absorbed by shrimp, obtaining test results in ppm of SO2. The method of analysis for melanosis was an endurance test for melanosis, which determined whether it was present on the ventral side, and periopods shrimp pleopods. All concentrations used in research at various times, were able to preserve the shrimp has different characteristics at each concentration, the concentration to 8% offered preservation from 55.33 ppm to 96.73 ppm of sulfites absorbed by the shrimp, the concentration to 10 % flange a preservation from 72.62 ppm to 134.77 ppm of sulfites absorbed by the shrimp. The concentration of 12% from a preservation flange 108.43 ppm to 177.3 ppm of sulfites absorbed. The anti melanosis the of shrimp ability three concentrations were 8%, 10% and 12% were positive, as there was no presence of melanosis in shrimp. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es buscar el tiempo óptimo de preservación del camarón sumergido a varias concentraciones de metabisulfito de sodio, a fin de establecer investigativamente en que tiempos y a que concentración el camarón se preserva adecuadamente. Se evaluó tres concentraciones de metabisulfito de sodio al 8%, 10% y al 12% en escala de tiempo de 10 min, 15 min, 20 min, y 25 min, evaluados en seis tallas de camarón de 10 gr (100/120), 12 gramos (80/100), 14 gramos (70/80), 18 gramos (50/60), 20 gramos (40/50) y 25 gramos (30/40). El método de análisis de metabisulfito de sodio, fue el método de Kjeldahl, el cual determinó la cantidad de sulfitos absorbidos por el camarón, obteniendo los resultados del análisis en ppm de SO2. El método de análisis para melanosis, fue una prueba de resistencia para melanosis, la cual determinó si existía presencia de ella en la parte ventral, pleópodos y periópodos del camarón. Todas las concentraciones utilizadas en la investigación a varios tiempos, tuvieron la capacidad para preservar el camarón, cada concentración presento características diferentes, la concentración al 8% ofreció la preservación desde 55.33 ppm hasta 96.73 ppm de sulfitos absorbidos por el camarón, la concentración al 10% bridó una preservación desde 72.62 ppm hasta 134.77 ppm de sulfitos absorbidos por el camarón. La concentración al 12% bridó una preservación desde 108.43 ppm hasta 177.3 ppm de sulfitos absorbidos. La capacidad anti melanosis del camarón que tuvieron las tres concentraciones al 8%, 10% y 12% fue positiva, pues no existió presencia de melanosis en el camarón. | es_ES |
dc.format.extent | 102 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DOSIS | es_ES |
dc.subject | METABISULFITO | es_ES |
dc.subject | PRESERVANTE | es_ES |
dc.subject | CAMARÓN | es_ES |
dc.title | Determinación de dosis adecuadas de metabisulfito de sodio na2s2o5 como preservante para camarón litopenaeus vannamei de exportación | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería Acuícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD623_NO_DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons