Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18619
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matute Castro, Nubia Lisbeth | - |
dc.contributor.author | Torres Maza, Gissella Celeste | - |
dc.contributor.author | Vasquez Dota, Yandri Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T18:00:42Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07T18:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Torres Maza, G.C., Vasquez Dota, Y.C. (2022) Estudio de estabilidad de compuestos fenólicos en una bebida de flor de jamaica y estevia, durante su almacenamiento. (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TTUACQS-2022-IA-DE00008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18619 | - |
dc.description | El consumo de bebidas funcionales contribuye a la mejora de la salud de las personas debido a las múltiples propiedades nutricionales y beneficios que posee, sin embargo, la funcionalidad de este tipo de productos puede verse afectada por los cambios que se generan en los componentes esenciales durante el tiempo de almacenamiento, lo que conlleva a la pérdida de su calidad nutricional y por ende su vida útil. El objetivo de la presente investigación es determinar la estabilidad de los compuestos fenólicos en una bebida de flor de jamaica y estevia, durante su almacenamiento. El procedimiento parte de la utilización de cálices de jamaica secos y molidos en el cual se aplicó el método de extracción asistida por ultrasonido (EAU) a 30 ºC por 30 minutos con la finalidad de potenciar la extracción de sus compuestos bioactivos. La formulación de la bebida comprende el uso de cáliz de jamaica de 2 g/100 mL de solución acuosa junto con 0,5 % de estevia comercial. Se evaluaron los cambios en la calidad química de la bebida mediante el análisis de la concentración de antocianinas monoméricas totales por el método de pH diferencial, el contenido de fenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu y la capacidad antioxidante por la técnica 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazil (DPPH), todo esto con la finalidad de poder evaluar la estabilidad de estos metabolitos de interés, paralelamente se evaluaron pH y sólidos solubles (ºBrix) para presenciar posibles cambios. Las condiciones para el estudio de estabilidad de la bebida de flor de jamaica y estevia, fueron a temperatura ambiente por un tiempo de 35 días, en el cual las mediciones efectuadas tuvieron una periodicidad de siete días. Todos los resultados obtenidos de la evaluación química fueron tabulados y procesados mediante un análisis de varianza (ANOVA) y posterior a esto se realizó una prueba de múltiples rangos LSD de Fisher con un nivel de confianza del 95 % y de esta manera evaluar el nivel de significancia entre cada tiempo. | es_ES |
dc.description.abstract | The consumption of functional drinks contributes to the improvement of people's health due to their multiple nutritional properties and benefits. However, the functionality of these products can be affected due to the changes generated in the essential components during the storage time, which leads to the loss of their nutritional quality and therefore their shelf life. The objective of this study is to determine the stability of phenolic compounds in a drink made from jamaica flower and stevia, during storage. The procedure is based on the use of dry and ground jamaica calyxes in which the ultrasound-assisted extraction method (UAE) was applied at 30 ºC for 30 minutes in order to enhance the extraction of its bioactive compounds. The formulation of the beverage comprises the use of jamaica calyx of 2 g/100 mL of aqueous solution and 0,5 % commercial stevia. The changes in the chemical quality of the beverage were evaluated by analyzing the concentration of total monomeric anthocyanins by the differential pH method, the content of total phenols by the Folin-Ciocalteu method and the antioxidant capacity by the 2,2-Diphenyl-1-Picrilhidrazil (DPPH) technique, in order to evaluate the stability of these metabolites of interest, In parallel, pH and soluble solids (ºBrix) were evaluated to witness possible changes. The conditions for the study of stability of the drink from flower of jamaica and stevia, were at room temperature during 35 days, in which the measurements made had a periodicity of seven days. The results obtained from the chemical evaluation were tabulated and processed using ANOVA factorial. Then, a Fisher LSD multiple range test was performed with a confidence level of 95% evaluating in this way the level of significance between each time. | es_ES |
dc.format.extent | 64 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | BEBIDA FUNCIONAL | es_ES |
dc.subject | ANTOCIANINAS | es_ES |
dc.subject | FENOLES TOTALES | es_ES |
dc.subject | CAPACIDAD ANTIOXIDANTE | es_ES |
dc.title | Estudio de estabilidad de compuestos fenólicos en una bebida de flor de Jamaica y estevia, durante su almacenamiento. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.email | gtorres3@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | yvasquez2@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | nmatute@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0705692077 | es_ES |
dc.cedula | 0705834869 | es_ES |
dc.cedula | 0703695478 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Trabajo experimental | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Alvarado Jazmany | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-041021 (2021-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería en Alimentos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-27496_TORRES MAZA GISSELLA CELESTE.pdf | Trabajo de titulación | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons