Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/184
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Veriñas M., Eudaldo Jadán | - |
dc.contributor.author | Jimenez Chauca, Juan José | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-15T15:14:20Z | - |
dc.date.available | 2015-09-15T15:14:20Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Jimenez Chauca, J. J. (2006) Control de la sigatoka negra mycosphaerella fijiensis m con intervalo de 40 días con un fungicida orgánico y nutrientes foliares (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACA-2006-IA-CD061 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/184 | - |
dc.description | Under conditions of zero nutrition edáfica and limited contribution of water in banana tree, you carries out the experiment in the property it USES located in the road Pajonal to five km of the city of Machala to prove the organic fungicide Diss 4x4, associated with nutritious foliares. The used nutrients were the following ones: Fertipac and Krystalon of relationships 1:3, with contained NK 120-360; 130-400 respectively, Combiplus of relationship 1:3 and contained NK 40-120, Diss energy of relationship 1:0,63. The experiment was planned in an area without air application. The used design was complete blocks at random, with five treatments and five repetitions. The applications of the products were carried out every 40 days. The result indicated that during 31semanas of monitoreo, the fertilizers Fertipac and Krystalon of relationships 1:3, with contained NK 120-360; 130-400 respectively, they had a control effect on the evolutionary states of the black sigatoka of the banana tree, when they were blended with an organic fungicide Diss 4x4. The liquid fertilizer Combiplus of relationship 1:3 and contained NK 40-120, together with a certified fertilizer as organic, also included in the combined treatments, they were not effective. The remarkable effect of the investigated products could be appreciated in variable foliares. The chemical variables didn't indicate remarkable changes among treatments. The weight of the first hand and the analysis of cream pulp had similar answers to the opposing ones in the variable foliares. When oil agricultural 10 l/ha was applied it could settle down that this component has an un favorable action when she/he mixes it with the nutritious foliares. | es_ES |
dc.description.abstract | Bajo condiciones de cero nutrición edáfica y limitado aporte de agua en banano, se llevo a cabo el experimento en la finca USA ubicada en la vía Pajonal a cinco km de la ciudad de Machala para probar el fungicida orgánico Diss 4x4, asociado con nutrientes foliares. Los nutrientes utilizados fueron los siguientes: Fertipac y Krystalon de relaciones 1:3, con contenidos NK 120-360; 130-400 respectivamente, Combiplus de relación 1:3 y contenido NK 40-120, Diss energy de relación 1:0,63. El experimento fue planteado en un área libre de aplicaciones aéreas o terrestres de funguicidas. El diseño empleado fue bloques completos al azar, con cinco tratamientos y cinco repeticiones. Las aplicaciones de los productos se realizaron por vía terrestre cada 40 días. El resultado indicó que durante 31semanas de monitoreo, los fertilizantes Fertipac y Krystalon de relaciones 1:3, con contenidos NK 120-360; 130-400 respectivamente, tuvieron un efecto de control sobre los estados evolutivos de la sigatoka negra del banano, cuando fueron mezclados con un fungicida orgánico Diss 4x4. El fertilizante líquido de nombre Combiplus de relación 1:3 y contenido NK 40-120, junto con un fertilizante certificado como orgánico, también incluidos en los tratamientos combinados, no fueron efectivos. El efecto notable de los productos investigados pudo apreciarse en variables foliares. Las variables químicas no indicaron cambios notables entre tratamientos. El análisis de pulpa crema tuvo una respuesta similar a las encontradas en las variables foliares. Cuando se aplicó aceite agrícola 10 l/ha se pudo establecer que éste componente tiene una acción desfavorable cuando se lo mezcla con los nutrientes foliares. | es_ES |
dc.format.extent | 46 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SIGATOKA | es_ES |
dc.subject | FUNGICIDA | es_ES |
dc.subject | NUTRIENTES | es_ES |
dc.subject | FOLIARES | es_ES |
dc.title | Control de la sigatoka negra mycosphaerella fijiensis m con intervalo de 40 días con un fungicida orgánico y nutrientes foliares | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD061_NO_DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons