Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18294
Título : | Comportamiento de la repitencia universitaria: un caso de estudio. |
Autor : | Moré Polanco, Elvira Maceira de Armas, Celene |
Palabras clave : | EDUCACIÓN SUPERIOR;DESERCIÓN;REPITENCIA;CALIDAD |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Moré Polanco, E., & Maceira de Armas, C. (2022). Comportamiento de la repitencia universitaria: un caso de estudio. Cumbres, 7(2), 57–70. https://doi.org/10.48190/cumbres.v7n2a5 |
Descripción : | El objetivo del presente trabajo es exponer cuál ha sido el comportamiento de la repitencia en el Instituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas (InSTEC) desde el curso 2014-2015 hasta el curso 2019-2020. Metodológicamente se utilizó la investigación de tipo observacional; desarrollada en un campo retrospectivo, con mediciones transversales y aplicando métodos de la estadística descriptiva, y la estadística no paramétrica. Se estudió una subpoblación conformada por todos los repitentes del período que se analiza según el registro en la secretaría docente del instituto. Se determinó que existe un pobre aprovechamiento de la repitencia, esta es mayor en el plan de estudios actual que en el anterior. No se aprecia diferencias entre las carreras que se estudian en la facultad y la repitencia se encuentra concentradas en los primeros años. |
Resumen : | The objective of the present work is to expose which behavior of the repeti-tion has been in the Superior Institute of Technology and Applied Sciences (InSTEC) from the course 2014-2015 until the course 2019-2020. Methodo-logically was used in the investigation of observational type; developed in a retrospective field, with traverse mensuration and applying methods of the descriptive statistic, and the non-parametric statistic. A subpopulation was studied conformed by all the repeaters of the period that is analyzed accor-ding to the registration in the educational secretary of the institute. It was determined that there is poor use of the repetition that exists, this is greater in the current study plan than in the previous one. There is no apparent di-fference in repetition between the careers that are studied in the faculty and are concentrated in the first years of the careers. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18294 |
ISSN : | 1390-33 |
Aparece en las colecciones: | Volumen 7 Nº 2 (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
587-Texto del artículo-2418-1-10-20220117.pdf | 587-Texto del artículo-2418-1-10-20220117 | 577,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons