Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18289
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera Vásquez, Jairo Israel | - |
dc.contributor.author | Olarte Benavides, Stephany Carolina | - |
dc.contributor.author | Rivera Vásquez, Nadya Ximena | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T16:47:33Z | - |
dc.date.available | 2022-01-25T16:47:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Rivera Vásquez, J. I., Olarte Benavides, S. C., & Rivera Vásquez, N. X. (2022). La mal nutrición infantil en El Oro: Una paridad asimétrica. Cumbres, 7(2), 9–20. https://doi.org/10.48190/cumbres.v7n2a1 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-33 | - |
dc.identifier.other | http://doi.org/10.48190/cumbres.v7n2a1 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18289 | - |
dc.description | La malnutrición infantil en Ecuador refleja un contexto complejo, donde los indicadores de desnutrición y sobrepeso son mayores al promedio de Amé-rica Latina. El objetivo de este documento es examinar la evolución de la malnutrición infantil en El Oro, sus particularidades, progresos y desafíos. La metodología utilizada es cuantitativa en base a los datos de las encuestas de condiciones de vida 1999-2006-2014, y se realizan estimaciones mediante modelos probabilísticos como análisis de regresión. Los principales resulta-dos indican que, aunque los niveles de desnutrición y sobrepeso son bastante similares en 17%, presentan distintos determinantes sociales y personales, los cuales cambian en el tiempo. En el caso de la desnutrición infantil, los determinantes se relacionan con la pobreza, el sexo, el orden de nacimiento y la edad de la madre; por su parte, los determinantes del sobrepeso se asocian con la pobreza y el orden de nacimiento. | es_ES |
dc.description.abstract | Child malnutrition in Ecuador reflects a complex context, where indicators of stunting and overweight are higher than the Latin American average. The objective of this document is to examine the evolution of child malnutrition in El Oro, its peculiarities, progress and challenges. The methodology used is quantitative based in the data from the Living Conditions Surveys 1999-2006-2014, and makes estimates using probabilistic models as regression analysis. The main results indicate that although the levels of stunting and overweight are quite similar in 17%, they present different social and perso-nal determinants, which change over time. In the case of child malnutrition, the determinants are related to poverty, sex, birth order and the mother's age; on the other hand, the determinants of overweight are associated with poverty and birth order birth. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DESNUTRICIÓN | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE REGRESIÓN | es_ES |
dc.subject | SOBREPESO | es_ES |
dc.title | La mal nutrición infantil en El Oro: Una paridad asimétrica. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Volumen 7 Nº 2 (2021) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
533-Texto del artículo-2414-1-10-20220117.pdf | 533-Texto del artículo-2414-1-10-20220117 | 394,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons