Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1815
Título : | Estudio del contenido estomacal del chame dormitator latifrons que se crian en piscinas camaroneras |
Autor : | Aguirre Ojeda, Diana Maribel |
Director(es): | Freire Lascano, Antonio |
Palabras clave : | ESTUDIO;CONTENIDO;ESTOMACAL;CHAME |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Aguirre Ojeda, D. M. (2011) Estudio del contenido estomacal del chame dormitator latifrons que se crian en piscinas camaroneras (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. |
Descripción : | Restrained estomacal's this analysis Came true of the swap ( Dormitator latifrons ) in the shrimp seller the canton's Disbancor Machala to determine to if the swap trófica competes with the shrimp during his presence in the ponds, stop it as I accomplish this study in three phases: Swap (subj) found in shrimp's ponds, Chames introducidos in cage and split open from top to bottom water Chames capturados in order to pumping, finding oneself in ponds, swap (subj) it was detected with plankton's minimal quantity and once was balanced, in cages abundant quantity of once was balanced, fishes and vegetables, while than split open from top to bottom plankton's quantity attended very much bigger than in the previous. |
Resumen : | Se realizó este análisis de contenido estomacal del chame (Dormitator latifrons) en la camaronera “Disbancor” del cantón Machala para determinar si el chame compite tróficamente con el camarón durante su presencia en los estanques, para lo cual se realizó este estudio en tres fases: Chames encontrados en estanques de camarón, Chames introducidos en jaula y Chames capturados en canal de agua para bombeo, encontrándose en estanques, chames con mínima cantidad de plancton y balanceado, en jaulas se detectó abundante cantidad de balanceado ,peces y vegetales, mientras que en canal la cantidad de plancton fue mucho mayor que en los anteriores. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1815 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería Acuícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD617_NO_DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons