Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18036
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores, Victor | - |
dc.contributor.author | Ibarra, Luis | - |
dc.contributor.author | Alcalá, Nélida | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T17:48:10Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17T17:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2588-056X | - |
dc.identifier.other | 374-Texto del artículo-1127-1-10-20210922 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/18036 | - |
dc.description | El presente proyecto tiene como objetivo presentar el proceso de evaluación de la implementación del modelo educativo para la formación integral de los alumnos de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, para lo cual se llevó a cabo un estudio explicativo, ya que va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos y por el tipo de enfoque se consideró del tipo cualitativo puesto que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Asimismo, esta investigación es un diseño cuasiexperimental del tipo natural, al ser un experimento que se desarrolla en la población (alumnos de la División de Ingenierías) que forma parte de la muestra sin que medié ningún tipo de intervención intencionada. En el caso particular de esta investigación se aplicó con instrumentos como es la entrevistas, observaciones y aplicación de cuestionarios a los sujetos involucrados determinando si los instrumentos utilizados son apropiados para la medición de la formación integral y su impacto el ámbito profesional. | es_ES |
dc.description.abstract | The current project has the objective to introduce the evaluation process of the implementation of the Educational Model for the integral development of professional and educational attributes of the students from the Division of Engineering at the Campus of the Universidad de Guanajuato, from which we carried out a comprehensive study that goes beyond the description of concepts, the introduction of concepts and the relations between them. This study was qualitative in nature given that we collected data with no numerical measures to determine and calibrate key research questions within the interpretation process. Similarly, the design of this research by nature was semi-experimental given that there were student subjects (Engineering Division). The student sample was designed with no bias selection. Particularly, this research was conducted with multiple tools such as interviews, observations, and questionnaires to the subjects involved. By determining the best tools, we measured the integral development of students and its impact on their professional environment | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | FORMACIÓN INTEGRAL | es_ES |
dc.subject | INNOVACIÓN EDUCATIVA | es_ES |
dc.subject | PRÁCTICAS EDUCATIVAS | es_ES |
dc.title | La formación integral en los alumnos de Ingeniería en la Universidad de Guanajuato. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Volumen 3 Nº 1 (2019) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
374-Texto del artículo-1127-1-10-20210922.pdf | 374-Texto del artículo-1127-1-10-20210922 | 985,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons