Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17851
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maza Maza, Jaime Enrique | - |
dc.contributor.author | Loja Briones, Irene Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Sarango Rueda, Tatiana Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T17:43:30Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T17:43:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Loja Briones, I.E., Sarango Rueda, T.E. (2021) Dinámica espacio-temporal del uso de suelo en el cantón Piñas y su efecto sobre la inadecuada expansión urbanística habitacional (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad De ciencias Sociales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TTFCS-2021-GEA-DE00022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17851 | - |
dc.description | Las actividades sociales y económicas de los últimos tiempos han contribuido de forma significativa en el aspecto ambiental, cuál ha producido cambios de uso de suelo y pérdida de cobertura vegetal, en el cantón Piñas se identificaron alteraciones que son detalladas en los siguientes capítulos entre ellos, identificar cuáles han sido las coberturas que han sufrido mayores cambios para así determinar las causas y efectos que se han presentado, ante ello, proponer alternativas que sean capaces de sostener los cambios producidos de manera sostenible y por último realizar los análisis de factibilidad en cuanto a lo social, técnico, ambiental y económica. La construcción del presente trabajo está basada en información científica y técnica, haciendo uso de la ordenanza propia del cantón, donde están descritos lineamientos de construcción que deben ser cumplidos, tal como explica el Art. 13 en áreas rurales, de no ser así el GAD Municipal de Piñas, tendrá la potestad de sancionar y multar estas acciones. Capítulo I, se identificó los cambios comprendidos entre el periodo 2000-2018, siendo tierras agropecuarias y zona antrópica las coberturas con mayor incremento en su extensión con 2505 ha y 358 ha respectivamente. Consecuentemente, bosque ha sufrido pérdidas en su dimensión por la incidencia de estas coberturas estudiadas, teniendo como resultado un total cambios de 45041 ha representadas por el 26, 97%. Capitulo II, mediante la prospección realizada entre los años 2018-2050 resultan dos coberturas con mayor crecimiento tierras agropecuarias y zona antrópica donde esta última denota un crecimiento acelerado, es por ello, que la propuesta consiste en determinar un modelo óptimo de expansión urbana que contengan características ideales para ser urbanizada, analizando variables físicas y naturales para la identificación de aspectos negativos que pudieran afectar a futuro el desarrollo de la población. Capítulo III, la factibilidad técnica consta de procesos ayudados por herramientas informáticas e información satelital que favoreció a la investigación y generación de resultados confiables, ambientalmente se busca mejorar las tendencias y límites de expansión urbana para no afectar recursos naturales enfocando el crecimiento de la población sustentable, social y económicamente se protege a la población por medio de la prevención en cuanto al asentamiento a estar dentro de áreas que presenten eventos naturales por los análisis descritos anteriormente. Es importante mencionar que en el transcurso de la investigación se pudo constatar, que actualmente la población está fijada en puntos de fallas geológicas que ponen en riesgo a los habitantes. El producto de la investigación mapa prospectivo de expansión urbana, es clave prescindible en el análisis de crecimiento urbano futuro del cantón para salvaguardar la seguridad ciudadana, a su vez direcciona las zonas óptimas que pueden ser urbanizadas de acuerdo a la forma y extensión del terreno. Por otro lado, el estudio de expansión urbana, es analizada en cuanto a la distancia de variables como los centros educativos y de salud para que la población se beneficie en el menor tiempo posible, para ello, las vías se deben mantener en buen estado, y a su vez conectan las actividades económicas permanentes. | es_ES |
dc.description.abstract | The social and economic activities of recent times have contributed significantly in the environmental aspect, which has produced changes in land use and loss of plant cover, in the Piñas canton alterations were identified that are detailed in the following chapters Among them, identify which have been the coverages that have undergone the greatest changes in order to determine the causes and effects that have arisen, in the face of this, propose alternatives that are capable of to hold the changes produced in a sustainable way and finally carry out the feasibility analysis in terms of social, technical, environmental and economic. The construction of this work is based on scientific and technical information, making use of the ordinance of the canton, where construction guidelines are described that must be complied with, as explained in Art. 13 in rural areas, otherwise the GAD Municipal de Piñas, will have the power to sanction and fine these actions. Chapter I, the changes between the period 2000-2018 were identified, being agricultural lands and anthropic zone the coverage with the greatest increase in its extension with 2505 ha and 358 ha respectively. Consequently, Fores thas suffered losses in sizeby the incidence ofares tudied coverage, resulting in a total changes of 45041 ha represented by 26.97%. Chapter II, through the prospecting carried out between the years 2018-2050, there are two coverages with the highest growth agricultural land and anthropic area where the latter denotes accelerated growth, which is why the proposal consists of determining an optimal model of urban expansion that contains featuresideal to be urbanized, analyzing physical and natural variables to identify negative aspects that could affect the future development of the population. Chapter III, technical feasibility consists of processes aided by computer tools and satellite information that favored research and generation of reliable results, environmentally seekingimprove trends and limits of urban expansion so as not to affect natural resources, focusing on sustainable population growth, social and economicThe population is protected by means of prevention regarding the settlement to be within areas that present natural events by the analyzes described above. It is important to mention that in the course of the investigation it was found that currently the population is fixed in geological fault points that put the inhabitants at risk. The product of the research prospective map of urban expansion, is an essential key in the analysis of future urban growth of the canton to safeguard citizen security, at the same time it directs the optimal areas that can be urbanized according to the shape and extension of the city. ground. On the other hand, the study of urban expansion is analyzed in terms of the distance of variables such as educational and health centers so that the population benefits in the shortest possible time, for this, the roads must be kept in good condition, and in turn they connect permanent economic activities. | es_ES |
dc.format.extent | 77 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala: Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PROSPECCION | es_ES |
dc.subject | USO DE SUELO | es_ES |
dc.subject | DEFORESTACION | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO URBANO | es_ES |
dc.title | Dinámica espacio-temporal del uso de suelo en el cantón Piñas y su efecto sobre la inadecuada expansión urbanística habitacional | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.email | iloja2@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | tsarango2@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0750596645 | es_ES |
dc.cedula | 0706428026 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | ProyectoIntegrador | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Granda Hermel | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-170521 (2021-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTFCS-2021-GEA-DE00022.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 6,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons