Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1783
Título : | Prevalencia de hematuria enzoótica en bovinos sacrificados en el camal municipal de Portovelo |
Autor : | Ordóñez Vasquez, Gonzalo Javier |
Director(es): | Alvarado Aguilar, Clotario |
Palabras clave : | PREVALENCIA;HEMATURIA ENZOÓTICA;BOVINOS;CANTÓN PORTOVELO |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Ordóñez Vasquez, G. J. (2007) Prevalencia de hematuria enzoótica en bovinos sacrificados en el camal municipal de Portovelo (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. |
Resumen : | Para esta investigación se realizó un estudio sobre 200 animales sacrificados en el camal municipal de Portovelo. El porcentaje de positividad encontrado fue de un 28%, el diagnostico se lo realizo en forma macroscópica, incidiendo las vejigas y observándolas si eran positivas o no. Las hembras tuvieron un porcentaje de animales positivos con un 23%, frente a los machos con un 5%. En cuanto a la edad, las hembras de 2 a 5 años fueron las más afectadas con un 18,5%. La raza más afectada fue la Holstein con un 17%. El lugar con el más alto porcentaje de prevalencia es la parroquia de Guizhaguiña con un 19% y luego esta Salati con un 3.5%. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1783 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD446_NO_DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons