Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17786
Título : | Participación ciudadana en el desarrollo comunitario del barrio La Octubrina del cantón El Guabo, año 2021 |
Autor : | Delvalle Cueva, Karen Edith Romero Calle, Maritza Alexandra |
Director(es): | Mendoza Torres, Galo Alfonso |
Palabras clave : | PARTICIPACION CIUDADANA;INDIVIDUALISMO;ORGANIZACION SOCIAL;DESARROLLO COMUNITARIO |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Machala: Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Delvalle Cueva, K.E., Romero Calle, M.A. (2021) Participación ciudadana en el desarrollo comunitario del barrio La Octubrina del cantón El Guabo, año 2021 (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad De ciencias Sociales, Machala, Ecuador. |
Descripción : | La presente investigación busca determinar la transcendencia generada por la participación ciudadana en el desarrollo comunitario del barrio La Octubrina del cantón El Guabo, mediante una investigación de carácter cuantitativo, en perspectiva de que los habitantes del sector fortalezcan la cohesión social vinculado al desarrollo comunitario. Debido a que la participación de los habitantes de un determinado sector poblacional en asuntos que atañen al mismo constituye un factor primordial para que este logre resolver o superar los obstáculos que le impiden avanzar y por ende garantizar una mejor calidad de vida a su población. En cuanto a los objetivos específicos, estuvieron orientados a identificar las manifestaciones sociales que caracterizan la actual participación ciudadana, categorizar los problemas específicos que afectan al desarrollo comunitario, detectar los factores causales que inciden en los bajos niveles de intervención de la población y, por último, identificar las limitaciones que se generan en el bienestar familiar y buen vivir comunitario. La participación ciudadana es considerada como todo acto en donde interviene la sociedad civil de forma activa, tanto en la de toma de decisiones, como también en el control y ejecución de las acciones establecidas permitiendo mejorar su nivel de vida. El sustento teórico del problema objeto de estudio es la teoría Estructural funcionalista, puesto que permite entender como las sociedades mantienen el orden y la estabilidad para sobrevivir en el tiempo, tomando en cuenta la manera como se organizan y la función que cumple cada una de las partes que la conforman. El enfoque epistemológico del proceso diagnóstico es el Empírico-inductivo, en cuanto al enfoque metodológico, como ya se lo mencionó con anterioridad fue el cuantitativo y las técnicas e instrumentos utilizados para el desarrollo de la investigación son la observación y la encuesta, para ello se seleccionó una muestra de 237 personas que habitan en el sector de La Octubrina, lo que permitió recolectar datos verídicos en relación al fenómeno de estudio. Los resultados obtenidos mediante el desarrollo de la investigación permiten determinar que en el barrio no existe la participación activa de la población en la solución de los problemas que se presencian actualmente y que el fenómeno del individualismo es una de las causas principales que impiden que la población se organice y se cohesione para trabajar en conjunto por el bien del barrio y de la comunidad, del mismo modo, la falta de apoyo por parte de las autoridades municipales y la ausencia de protagonismo del comité barrial que actualmente se encuentra conformado provoca la ineficiente gestión en cuanto a proyectos de intervención y acción social, además del incremento de problemas relacionados a la seguridad ciudadana y contaminación ambiental. |
Resumen : | This research seeks to determine the significance generated by citizen participation in community development in the La Octubrina neighborhood of El Guabo canton, through a quantitative research, with the perspective that the inhabitants of the sector strengthen social cohesion linked to community development. Because the participation of the inhabitants of a certain population sector in matters that concern it is a primary factor for it to be able to resolve or overcome the obstacles that prevent it from moving forward and therefore guarantee a better quality of life for its population. Regarding the specific objectives, they were aimed at identifying the social manifestations that characterize current citizen participation, categorize the specific problems that affect community development, detect the causal factors that affect the low levels of intervention of the population and, finally , identify the limitations that are generated in family well-being and good community living. Citizen participation is considered as any act in which civil society actively intervenes, both in decision-making, as well as in the control and execution of established actions, allowing them to improve their standard of living. The theoretical support of the problem under study is the functionalist Structural theory, since it allows us to understand how societies maintain order and stability to survive over time, taking into account the way they are organized and the function that each of the parts that make it up. The epistemological approach of the diagnostic process is the Empirical-inductive one, as for the methodological approach, as it was mentioned previously it was the quantitative one and the techniques and instruments used for the development of the investigation are the observation and the survey. selected a sample of 237 people who live in the La Octubrina sector, which allowed collecting true data in relation to the phenomenon under study. The results obtained through the development of the research allow to determine that in the neighborhood there is no active participation of the population in solving the problems that are currently present and that the phenomenon of individualism is one of the main causes that prevent the population from is organized and cohesive to work together for the good of the neighborhood and the community, in the same way, the lack of support from the municipal authorities and the absence of protagonism of the neighborhood committee that is currently formed causes inefficient management in terms of intervention and social action projects, in addition to the increase in problems related to citizen security and environmental pollution. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17786 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Sociología y Ciencias Políticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTFCS-2021-SOC-DE00031.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons