Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17260
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Deps, Vera Lucia | - |
dc.contributor.author | Bernardo de Cara, Gláucio Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T14:35:03Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T14:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Deps, V. L., & Bernardo de Cara, G. R. (2019). Desarrollo de la teoría de la transición de Scholossberg y su aplicabilidad en el contexto de los estudiantes universitarios. Cumbres, 5(2), 99–109. https://doi.org/10.48190/cumbres.v5n2a8 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1390-9541 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48190/cumbres.v5n2a8 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/17260 | - |
dc.description | Esta investigación tiene como objetivo presentar el desarrollo del modelo de análisis de la adaptación humana a la transición de Schlossberg y sus asociados, con énfasis en el enfoque de la caracterización del evento, así como el sistema de recursos potenciales (4S). Además, hay estudios que utilizaron este modelo para analizar el proceso de transición de estudiantes de pregrado. Por lo tanto, se realizó una revisión de la literatura de naturaleza cualitativa. La teoría se presenta en el aspecto psicosocial y postula que la transición se refiere a cuatro conjuntos de variables, relacionadas con la situación, las características individuales (auto), el apoyo y las estrategias. Se enfatiza la relevancia de los análisis bajo el aspecto psicosocial dada la reciprocidad de los efectos sobre el rendimiento del estudiante, sin embargo, existe la escasez de estudios en el contexto de transición en un contexto universitario | es_ES |
dc.description.abstract | This research aims to present the development of the model of analysis of human adaptation to the transition of Schlossberg and its associates, with emphasis on the approach to characterization of the event as well as the system of potential resources (4S's). In addition, we verify the studies that have been used of such a model for the analysis of the transition process of new students in undergraduate courses. For this purpose, a qualitative literature review was carried out. The theory presents itself in the psychosocial aspect and postulates that the transition refers to four sets of variables, related to the situation, the individual characteristics (self), the support and the strategies. The relevance of psycho-social analyzes is emphasized given the reciprocity of effects on the student's performance, however, it is noteworthy the scarcity of studies in the context of transition in a university context. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TRANSICIÓN | es_ES |
dc.subject | ADAPTACIÓN | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es_ES |
dc.title | Desarrollo de la teoría de la transición de Scholossberg y su aplicabilidad en el contexto de los estudiantes universitarios. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Volumen 5 Nº 2 (2019) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
457-Texto del artículo-1697-1-10-20191128.pdf | Desarrollo de la teoría de la transición de Scholossberg y su aplicabilidad en el contexto de los estudiantes universitarios | 368,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons