Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16695
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mora Sanchez, Norman Vinicio | - |
dc.contributor.author | Espinoza Castillo, Ronny Alexander | - |
dc.contributor.author | Nieto Contreras, Patricio Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T14:35:22Z | - |
dc.date.available | 2021-05-14T14:35:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | T-6218_ESPINOZA CASTILLO RONNY ALEXANDER.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16695 | - |
dc.description | La pandemia por Covid-19 ha afectado a la economía del mundo entero causando grandes problemas e inestabilidad social en los países. El mundo empresarial también se ha visto afectado, pues actividades económicas de las empresas que se conocían como normales, han sufrido cambios drásticos. El objetivo de la presente investigación es determinar los efectos de la logística comercial en el desarrollo del mercado de las PYMES de la Ciudad de Machala post-pandemia Covid-19. La investigación es de carácter cualitativo de alcance descriptivo, la investigación es no experimental de diseño transversal. Se aplicó una encuesta a 254 pymes dando como resultado que, pocos son los cambios que ha sufrido la logística comercial en la Pymes de Machala durante la pandemia, pues no son trascendentales. Tomando en cuenta la adopción de estrategias logísticas que se sincronicen entre Pymes y el mercado, los procesos que se seguirán utilizando post-pandemia Covid-19 son la relación con los proveedores, planificación de compras y forma de vender. | es_ES |
dc.description.abstract | The Covid-19 pandemic has affected the entire world economy causing great problems and social instability in countries. The business world has also been affected, as the economic activities of companies that were known as normal, have undergone drastic changes. The objective of this research is to determine the effects of commercial logistics on the market development of SMEs in the City of Machala post-Covid-19 pandemic. The research is qualitative and descriptive in nature, the research is non-experimental with a cross-sectional design. A survey was applied to 254 SMEs, resulting in few changes that the commercial logistics in the SMEs of Machala have undergone during the pandemic, as they are not transcendental. Taking into account the adoption of logistics strategies that are synchronized between SMEs and the market, the processes that will continue to be used post-pandemic are the relationship with suppliers, purchase planning and way of selling. | es_ES |
dc.format.extent | 17 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | LOGÍSTICA COMERCIAL | es_ES |
dc.subject | PYMES | es_ES |
dc.title | Efectos en la logística comercial de las pymes post-pandemia covid-19. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.email | raespinozac1992_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | pnieto1@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0705430361 | es_ES |
dc.cedula | 0705329944 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Ensayos o articulos académicos | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-141220 (2020-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos Académicos Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-6218_ESPINOZA CASTILLO RONNY ALEXANDER.pdf | T-6218_ESPINOZA CASTILLO RONNY ALEXANDER | 400,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons