Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1660
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arboleda Barrezueta, Marcos David | - |
dc.contributor.author | Toca Pineda, Katherine Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-20T18:32:48Z | - |
dc.date.available | 2015-10-20T18:32:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Toca Pineda, K. A. (2015) Incidencia del uso de la hoja de cálculo Calc como herramienta didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de bachillerato del colegio Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, periodo 2014-2015 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACS-2015-DOI-CD00154 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1660 | - |
dc.description.abstract | El sistema educativo ha sufrido cambios provocados por la búsqueda de mejorarlo y obtener mejores resultados en la información del individuo, esto mismo ocurre en la tecnología, su vertiginoso cambio es constante, esto también se refleja en nuestro país, para que esta dualidad logre su objetivo de manera efectiva, se debe aplicar recursos didácticos pertinentes, es así que el presente trabajo de investigación pretende resaltar las ventajas que genera la utilización de la herramienta Calc en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de bachillerato del colegio Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Machala, permitiendo facilitar la consecución del logro de competencias, las mismas que fueron declaradas en el currículo, mediante el mejoramiento de los niveles de concentración y motivación en los estudiantes. | es_ES |
dc.format.extent | 81 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | HOJA DE CALCULO | es_ES |
dc.subject | CALC | es_ES |
dc.subject | HERRAMIENTA DIDACTICA | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_ES |
dc.title | Incidencia del uso de la hoja de cálculo Calc como herramienta didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de bachillerato del colegio Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, periodo 2014-2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ciencias de la Educación Mención Docencia en Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00154_2015_NO_DISPONIBLE.pdf | 97,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons