Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16439
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Mosquera, Wilmer | - |
dc.contributor.author | Maza Jaramillo, Alexandra Ismenia | - |
dc.contributor.author | Orellana Patiño, Yohana Barbarita | - |
dc.contributor.author | Sisalima Yaguana, Wilson Geovany | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T13:52:19Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T13:52:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | T-0704180280 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16439 | - |
dc.format.extent | 83 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | Estudio de segmentación de mercado de televisión por cable en la ciudad de Santa Rosa de la empresa Globavisión y propuesta de campaña publicitaria. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.cedula | 0704355122 | es_ES |
dc.cedula | 0704142264 | es_ES |
dc.cedula | 0704180280 | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD0001_NO_DISPONIBLE.pdf | CD_NO_DISPONIBLE | 91,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons