Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16411
Título : | Análisis de la adaptación de las radios del cantón Pasaje al ecosistema mediático en el 2020 |
Autor : | Noles Monserrate, Doménica Lilibeth Vinces Sánchez, Julissa Anabelle |
Director(es): | Iñiguez Parra, Gabriel Antonio |
Palabras clave : | ECOSISTEMA MEDIATICO;ADAPTACION;MEDIO |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Machala |
Citación : | Noles Monserrate, D.L., Vinces V.Sanchez, J.A. (2020) Análisis de la adaptación de las radios del cantón pasaje al ecosistema mediático en el 2020 (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad De ciencias Sociales, Machala, Ecuador. 154 p. |
Descripción : | Las nuevas tecnologías de la comunicación e información (NTIC´s) han transformado y revolucionado las formas en que se expresan y dan a conocer los hechos de la sociedad, dando paso al ecosistema mediático caracterizado por la interacción en tiempo real entre los emisores-receptores, dando un papel dinámico a la audiencia. Las radios como medios de comunicación tradicionales han disminuido su presencia en el mercado y ámbito social, debido al auge de la telemática y preferencia de las nuevas audiencias a los medios digitales; además del control legal que junto a las presiones políticas limitan su capacidad de expresarse en forma veraz; por lo tanto, surge la problemática de cómo adaptarse al actual ecosistema mediático para evitar ser desplazados por otros medios y mantener su impacto a nivel cultural dentro de la sociedad. En base a ello se observa un proceso de migración informal hacia las potencialidades de las NTIC´s e infraestructura informática como estrategia para fortalecer su alcance, transformarse y evitar la obsolescencia; donde surge la necesidad de investigar el proceso de adaptación de los medios radiales, para obtener una visión global tomamos, una privada con más de 60 años al aire siendo esta una referente en el cantón; una pública que está regulada por el municipio del cantón y una comunitaria identificada con su localidad; siendo estas las primeras en la provincia en este tipos de medios. El objetivo del proyecto es caracterizar el proceso de adaptación de las radios del cantón Pasaje al actual ecosistema mediático por medio de una investigación de campo para describir su incidencia en relación a las leyes de Mcluhan. Se aplica una metodología del tipo explicativa, recopilando información de campo a través de una entrevista para comprender cuáles son las dificultades que han enfrentado las radios en su camino hacia el actual ecosistema mediático; además se fundamenta el estudio mediante una revisión literaria en fuentes documentadas e indexadas para argumentar los opiniones y apreciaciones citadas. Los resultados se sintetizan mediante cuadros comparativos, dando a conocer los aspectos positivos, negativos e interesantes de las opiniones de los entrevistados en virtud de las categorías utilizadas en la investigación como adaptabilidad, audiencia, modelo de negocio, parrilla de contenidos, nuevos actores y profesionalización en las radios del cantón Pasaje, en relación a su desenvolvimiento en el ecosistema mediáticos a fin de dirimir criterios precios que reflejen con claridad la realidad social que atraviesan las radios hoy en día. En los resultados se analiza las medidas implementadas por los gerentes, evolución del papel del reportero, criterios de la audiencia e impacto de los nuevos actores al caracterizar el proceso de adaptación; en el cual se encuentra que las radios como medios tradicionales no migraron al internet por temor a desaparecer sino por el excesivo control político de las radios a través de las leyes de comunicación; la población la escucha por ser parte de su cultura e historia, a más de ser el medio con mayor credibilidad y entre las principales adaptaciones son las computadoras, añadir contenidos multimedia, manejo de redes sociales e inferencias prácticas que llevan la parrilla de contenidos paralelamente en varias plataformas; demostrando que las radios se han adaptador de modo flexible con las limitantes de falta de recursos y conocimientos al explotar las potencialidades del actual ecosistema mediático en el cantón Pasaje. |
Resumen : | The new information and communication technologies (NICTs) have transformed and revolutionized the ways in which society's facts are expressed and made known, giving way to the media ecosystem characterized by real-time interaction between senders-receivers, giving a dynamic role to the audience. Radios as traditional means of communication have diminished their presence in the market and social sphere, due to the rise of telematics and the preference of new audiences for digital media; in addition to the legal control that, together with political pressure, limits their ability to express themselves truthfully; Therefore, the problem arises of how to adapt to the new media ecosystem to avoid being displaced by other means and to maintain its impact at the cultural level within society. Based on this, an informal migration process is observed towards the potentialities of ICTs and IT infrastructure as a strategy to strengthen their scope, transform themselves and avoid obsolescence; Where the need arises to investigate the adaptation process of radio media, to obtain a global vision we take a private one with more than 60 years on the air, being this a reference in the canton; a public one that is regulated by the municipality of the canton and a community one identified with its locality; these being the first in the province in this type of media. The objective of the project is to characterize the process of adaptation of the radio stations of the Pasaje canton to the new media ecosystem by means of a field investigation to describe their incidence in relation to the Mcluhan laws. An explanatory type methodology is applied, collecting field information through an interview to understand the results are the difficulties that radios have faced on their way to the current media ecosystem; In addition, the study is based on a literary review in documented and indexed sources to argue the opinions and assessments cited. The results are synthesized through comparative tables, revealing the positive, negative and interesting aspects of the opinions of the interviewees by virtue of the categories used in the research such as adaptability, audience, business model, content grid, new actors and professionalization in the radio stations of the Pasaje canton, in relation to their development in the media ecosystem in order to settle price criteria that clearly reflect the social reality that radio stations go through today. The results analyze the measures implemented by the managers, the evolution of the reporter's role, the audience's criteria, and the impact of the new actors when characterizing the adaptation process; in which it is found that radio stations as traditional media did not migrate to the internet for fear of disappearing but because of excessive political control of radio stations through communication laws; The population listens to it because it is part of its culture and history, in addition to being the most credible medium and among the main adaptations are computers, adding multimedia content, managing social networks and practical inferences that carry the content grid in parallel in various platforms; demonstrating that radios have flexibly adapted to the limitations of lack of resources and knowledge by exploiting the potential of the current media ecosystem in the Pasaje canton. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16411 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-3962_NOLES MONSERRATE DOMENICA LILIBETH.pdf | TESIS DE PREGRADO | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons