Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15979
Título : | Implementación de un sistema web de gestión administrativa contable para la empresa Aquaserv Orgánicos mediante la metodología swirl |
Autor : | Cedillo Acosta, José Miguel |
Director(es): | Honores Tapia, Joofre Antonio |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;SWIRL;APLICACION WEB;METODOLOGIA DE SOFTWARE |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Machala: Universidad Tëcnica de Machala |
Citación : | Cedillo Acosta, José Miguel (2020) Implementación de un sistema web de gestión administrativa contable para la empresa Aquaserv Orgánicos mediante la metodología swirl (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador. |
Descripción : | En un declive de las operaciones manuales y un paralelo crecimiento de las empresas, se observar una notable transformación en la gestión de actividades referentes a varias áreas organizacionales o cotidianas, esto se debe a la utilización de sistemas informáticos que se han desarrollado con la finalidad de otorgar perfeccionamientos en operaciones específicas; entre estas se puede mencionar la disminución del tiempo de trabajo, mayor eficiencia en los procesos y además permite un mejor tratamiento de la información empresarial, considerado como uno de los recursos más importantes en toda empresa. A base del crecimiento empresarial, el desarrollo de software figura una demanda notoria en el mercado y es que la automatización de operaciones es cada vez más usual en las organizaciones debido a los beneficios que confiere; la utilización del producto de software ha reducido tiempo de trabajo proyectando así un aumento en la rentabilidad operacional, es decir, la información es ágil (vista desde tiempo real) y proporcional para administrar o tomar decisiones tácticas, mismas que son clave para incrementar la satisfacción del cliente. Unos de los beneficios de los sistemas informáticos es su adaptabilidad a nuevas tecnologías, entre estos nuevos avances se aprecia una transición de los sistemas tradicionales a plataformas web, las mismas que se alojan en servidores con la finalidad de tener mayor accesibilidad por parte de los colaboradores empresariales y mantenibilidad por parte de los desarrolladores; otra característica que mejora las aplicaciones web es la eliminación de robustez por parte de los sistemas tradicionales, así como una automatización más compacta y adaptable las necesidades específicas de los clientes. |
Resumen : | In a decline in manual operations and a parallel growth of companies, a notable transformation can be observed in the management of activities related to various organizational or daily areas, this is due to the use of computer systems that have been developed with the purpose to grant improvements in specific operations; Among these, we can mention the reduction in working time, greater efficiency in processes and also allows a better treatment of business information, considered one of the most important resources in any company. Based on business growth, software development is a notorious demand in the market and that is that automation of operations is increasingly common in organizations due to the benefits it confers; The use of the software product has reduced work time, thus projecting an increase in operational profitability, that is, the information is agile (viewed from real time) and proportional to manage or make tactical decisions, which are key to increasing satisfaction the client's. One of the benefits of computer systems is their adaptability to new technologies, among these new advances there is a transition from traditional systems to web platforms, which are hosted on servers in order to have greater accessibility by employees. business and maintainability by developers; Another feature that improves web applications is the elimination of robustness on the part of traditional systems, as well as a more compact automation and adaptable to specific customer needs. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15979 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Ingeniería de sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTFIC-2020-IS-DE00015.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons