Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15956
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Montero, Salomón Roberto | - |
dc.contributor.author | Becerra Paredes, Jackson David | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T20:18:33Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T20:18:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | E-9708_BECERRA PAREDES JACKSON DAVID | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15956 | - |
dc.description | Muchas de las personas conocen que en el ámbito empresarial las ventas son parte de los objetivos principales de una empresa, que debe estar presente al momento de negociar un bien o servicio hacia una persona. Actualmente vender un texto no solo se debe pensar en el contenido que a el autor le proyecte, más bien se debe pensar que le interesa actualmente a una persona leer. Es una técnica, en la que se consigue un beneficio mutuo, ya que el editorial que se realiza va a garantizar un éxito y si esta venta es satisfactoria ante las necesidades del lector también constituirá un beneficio para aquella persona, dando de por si una posibilidad de nuevas ventas hacia nuevos mercados inclusive en ocasiones posteriores. El presente estudio tiene como finalidad la determinación de las cuotas de ventas de la fuerza de venta de la distribuidora de texto PRIMICIA ubicada en la ciudad de Santa Rosa, realizada a partir del histórico de venta de la misma. | es_ES |
dc.description.abstract | Many people know that in the business world sales are part of the main objectives of a company, which must be present when negotiating a good or service to a person. Nowadays, selling a text is not only about the content that the author projects, but also about what a person is interested in reading. It is a technique in which a mutual benefit is achieved, since the editorial that is done will guarantee a success and if this sale is satisfactory to the needs of the reader it will also be a benefit for that person, giving in itself a possibility of new sales to new markets even on later occasions. The purpose of this study is to determine the sales quotas of the PRIMICIA text distribution company located in the city of Santa Rosa, based on its sales history. | es_ES |
dc.format.extent | 28 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CUOTAS DE VENTA | es_ES |
dc.subject | FUERZA DE VENTA | es_ES |
dc.subject | NEGOCIACIÓN | es_ES |
dc.title | Cuotas de ventas de la distribuidora de texto “Primicias” perteneciente a la ciudad de Santa Rosa. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | jbecerra_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0706016805 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-200720 (2020-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
E-9708_BECERRA PAREDES JACKSON DAVID.pdf | E-9708_BECERRA PAREDES JACKSON DAVID | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons