Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Gonzalez, Irene Patricia | - |
dc.contributor.author | Avis Salvatierra, Luisa Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T20:10:17Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T20:10:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | E-10329_AVIS SALVATIERRA LUISA VALERIA | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15953 | - |
dc.description | El objetivo del presente trabajo es determinar el potencial de mercado para la comercialización de zapatos personalizados en Barcelona, España. Para efecto de la investigación, se aplicó la metodología cuantitativa utilizando escalas validadas en un modelo de relaciones que permitió determinar la influencia de la sostenibilidad y el consumo ético en el segmento millennials y el uso del e-commerce. La muestra se concentra en consumidores españoles de edades comprendidas entre los 20 a 35 años de edad. Los resultados, aplicando las escalas, mostraron que el mercado de Barcelona tiene potencial para la comercialización de zapatos personalizados, debido a las características propias siendo una ciudad inteligente y a la población de millennials con conciencia social y ética de consumo. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this work is to determine the market potential for the commercialization of personalized shoes in Barcelona, Spain. For the purpose of the research, the quantitative methodology was applied using validated scales in a relationship model that allowed determining the influence of sustainability and ethical consumption in the millennial segment and the use of e-commerce. The sample focuses on Spanish consumers between the ages of 20 and 35. The results, applying the scales, showed that the Barcelona market has potential for the commercialization of personalized shoes, due to its own characteristics as a smart city and to the population of millennials with a social conscience and consumer ethics. | es_ES |
dc.format.extent | 33 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | CONSUMO ÉTICO | es_ES |
dc.subject | MARKETING INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | E-COMMERCE | es_ES |
dc.title | Análisis del e-commerce, la sostenibilidad y el consumo ético en el segmento millennials del mercado español. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | lavis_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0705852465 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-200720 (2020-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
E-10329_AVIS SALVATIERRA LUISA VALERIA.pdf | E-10329_AVIS SALVATIERRA LUISA VALERIA | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons