Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15907
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Illescas, Mayiya Lisbeth | - |
dc.contributor.author | Yanez Rios, Angel Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T14:32:27Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T14:32:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | E-11849_YANEZ RIOS ANGEL RAMIRO | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15907 | - |
dc.description | La producción nacional de trigo en Ecuador solo llega a cubrir el 2% del consumo local, lo que quiere decir que el 98% es importado, para de esta manera poder abastecer al consumo total. Por la gran importancia que representa el trigo durante los últimos años para poder elaborar los productos que corresponden a la canasta básica y de manera especial en el sector panadero, el Pleno del Comercio Exterior tomó la decisión de mantener la exención del arancel lo cual rige desde el 2020 al 2024. El objetivo del presente trabajo es “Analizar las importaciones de trigo en el Ecuador durante el periodo 2015 – 2019”, mediante la aplicación del método bibliográfico, documental, para el análisis de información secundaria obtenida de páginas oficiales, boletines y artículos científicos. Se concluye que existe alta dependencia de las importaciones de trigo, particularmente de Estados Unidos y Canadá, lo que es un riesgo para la seguridad alimentaria a nivel nacional. Se requieren políticas sectoriales que incentiven la producción propia para disminuir la dependencia de proveedores externos y sus consecuencias en términos de poder de negociación. | es_ES |
dc.description.abstract | The national wheat production in Ecuador only covers 2% of local consumption, which means that 98% is imported, in order to supply total consumption. Due to the great importance that wheat represents in recent years to be able to produce the products that correspond to the basic basket and especially in the bakery sector, the Plenary of Foreign Trade made the decision to maintain the exemption from the tariff, which has been in force since from 2020 to 2024. The objective of this work is to "Analyze wheat imports in Ecuador during the period 2015 - 2019", through the application of the bibliographic and documentary method for the analysis of secondary information obtained from official pages, bulletins and Scientific articles. It is concluded that there is high dependence on wheat imports, particularly from the United States and Canada, which is a risk for food security at the national level. Sectoral policies are required to encourage own production to reduce dependence on external suppliers and its consequences in terms of bargaining power. | es_ES |
dc.format.extent | 26 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TRIGO | es_ES |
dc.subject | IMPORTACIÓN | es_ES |
dc.subject | ORGANISMOS DE CONTROL | es_ES |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
dc.title | Análisis de las importaciones de trigo en el Ecuador durante el periodo 2015-2019. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | ayanez1@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0704870351 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-200720 (2020-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Comercio Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
E-11849_YANEZ RIOS ANGEL RAMIRO.pdf | E-11849_YANEZ RIOS ANGEL RAMIRO | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons