Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15863
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre Morales, Fredy Alejandro | - |
dc.contributor.author | Duque Chanaluisa, Edison Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T02:31:13Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T02:31:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | ECFIC-2020-IC-DE-00032 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15863 | - |
dc.description | Hoy en día los sistemas de alcantarillado son una necesidad básica para mantener la salud y el bienestar de la población sin embargo su diseño depende de factores de mayoración basados en propuestos teóricos o empíricos en lugar de datos reales por ende, en vista de la carencia de valores de caudales máximo horarios en las redes sanitarias locales, se tiene el objetivo de medir la variación del tirante para calcular el caudal real obteniendo el coeficiente de mayoración verdadero, que debería considerarse en el diseño; además que contar con datos de campo permitiría optimizar los diámetros, reflejándose como un coste menor y por lo tanto, mejorar la cobertura del servicio por tratarse de obras públicas. Se aplica una metodología pragmática, mediante una revisión literaria al fundamentar el desarrollo del proyecto e investigación de campo al aforar el colector seleccionado. En los resultados se estima la diferencia entre los caudales máximo y medio horario, aguas lluvias e infiltración para conocer la proporción real de los factores usados en su diseño. | es_ES |
dc.description.abstract | Today sewerage systems are a basic need to maintain the health and well-being of the population However, its design depends on augmentation factors based on theoretical or empirical proposals instead of real data Therefore, in view of the lack of maximum hourly flow values in the local sanitary networks, the objective is to measure the variation of the tie to calculate the real flow, obtaining the true increase coefficient, which should be considered in the design In addition, having field data would allow the diameters to be optimized, reflecting it as a lower cost and therefore, improving the service coverage as it is public works. A pragmatic methodology is applied, through a literary review to base the development of the project and field research by gauging the selected collector. In the results, the difference between the maximum and average hourly flows, rainwater and infiltration is estimated to know the real proportion of the factors used in its design. | es_ES |
dc.format.extent | 47 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COLECTOR | es_ES |
dc.subject | FACTOR DE MAYORACIÓN | es_ES |
dc.subject | CAUDAL MEDIO HORARIO | es_ES |
dc.subject | DISEÑO | es_ES |
dc.title | Coeficientes de mayoración de caudales del colector Avenida central 25 de Junio y 15ava Oeste de la Ciudad de Machala | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | eduque1@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 1500788623 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Peralta Mercy | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-200720 (2020-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECFIC-2020-IC-DE-00031.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 6,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons