Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15567
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Quezada, Tatiana Ximena | - |
dc.contributor.author | Farez Carrion, Mauricio Reinaldo | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T00:22:19Z | - |
dc.date.available | 2020-06-30T00:22:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | E-1443_FAREZ CARRION MAURICIO REINALDO.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15567 | - |
dc.description | El presente trabajo investigativo hace referencia al establecimiento de estrategias que pueden aplicarse en el sector florícola para fortalecer sus exportaciones y aumentar considerablemente los niveles de venta y rentabilidad, su estudio se basa en datos de entidades como el Ministerio de Comercio Exterior y la investigación de mercados emergentes para el producto analizado, aquí es importante resaltar la herramienta de marketing que deben aplicar las empresas en todo su contexto, ya que permite aumentar de manera considerablemente sus aspiraciones de alcanzar horizontes económicos en el corto o largo plazo si se aplica y ejecuta de manera eficaz; El objetivo general propuesto es de diseñar estrategias de marketing internacional que promuevan el crecimiento de las ventas de las empresas floricultoras a través del uso de las redes sociales. El objetivo específico se centra en fomentar el uso de redes sociales como mecanismo de marketing en las empresas, objeto de estudio. | es_ES |
dc.description.abstract | This research work refers to the establishment of strategies that can be applied in the floricultural sector to strengthen its exports and significantly increase sales and profitability levels, its study is based on data from entities such as the Ministry of Foreign Trade and market research emerging for the analyzed product, here it is important to highlight the marketing tool that companies must apply in all their context, since it allows to considerably increase their aspirations to reach economic horizons in the short or long term if it is applied and executed in a way effective; The general objective proposed is to design international marketing strategies that promote the growth of sales of floricultural companies through the use of social networks. The specific objective is to promote the use of social networks as a marketing mechanism in companies, object of study. | es_ES |
dc.format.extent | 27 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es_ES |
dc.subject | SECTOR FLORÍCOLA | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.subject | VENTAS | es_ES |
dc.title | Establecimiento de estrategias de acción para la internacionalizaciòn del sector florícola hacia mercados competitivos y rentables. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | mrfarez_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0705312528 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-011119 (2019-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
E-1443_FAREZ CARRION MAURICIO REINALDO.pdf | E-1443_FAREZ CARRION MAURICIO REINALDO | 972,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons