Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1541
Título : | Determinación de las concentraciones de amoniaco y fósforo e impacto ambiental en las aguas del Río Santa Rosa en el sector de El Recreo y en la unión con el Río Buenavista |
Autor : | Armijos Mosquera, Teresita J. |
Director(es): | Romero Bonilla, Hugo Italo |
Palabras clave : | AMONIACO;RIO BUENAVISTA |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Armijos Mosquera, T. J. (2009). Determinación de las concentraciones de amoniaco y fósforo e impacto ambiental en las aguas del Río Santa Rosa en el sector de El Recreo y en la unión con el Río Buenavista (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Resumen : | La presente investigación trata sobre la determinación de los niveles de concentración de nitrógeno amoniacal y fósforo en las aguas del río Santa Rosa de la provincia de El Oro. El Río Santa Rosa constituye un importante recurso hídrico de la provincia y abastece de agua al cantón del mismo nombre. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1541 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00028-NO DISPONIBLE.pdf | 92,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons