Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15374
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bejarano Copo, Holger Fabrizzio | - |
dc.contributor.author | Torres Aguilar, Tatiana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T19:31:12Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T19:31:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | E-11501_TORRES AGUILAR TATIANA ELIZABETH | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15374 | - |
dc.description | El desarrollo de la economía mundial en estas últimas décadas tiene mucha dependencia de la participación de las empresas, sean estas grandes, medianas o pequeñas, tienen un aporte significativo en el crecimiento económico de un país, lo que es un indicador para que éstas se mantengan en constante capacitación acerca dentro del entorno al que pertenecen, los beneficios y obligaciones que tienen en él. La opinión ciudadana influye ampliamente en las decisiones que se toma dentro de la entidad, pues para una empresa uno de sus principios es satisfacer las necesidades de sus clientes obteniendo beneficio personal por ello; en definitiva, el proceso adoptado por la administración de la empresa determinará el éxito o fracaso de la organización. En este documento mediante el uso de la investigación de operaciones se ejemplifica un caso práctico, en donde se requiere determinar las políticas de reemplazamiento de un equipo para un periodo de 4 años, estableciendo también un presupuesto limite por concepto de adquisición, el mantenimiento y valor que se recupera en cada cambio de equipo dependen de su antigüedad. Además, se debe tener en consideración algunas limitantes como la minimización de costo total, considerando que al inicio del periodo se compra un equipo nuevo, pero al finalizar dicho periodo no se debe tener ninguno. También se indica que entrará en vigor una nueva ley en donde se dispone la revisión de los equipos cada 2 años, en caso de no haber sido reemplazados. | es_ES |
dc.description.abstract | The development of the world economy in these last decades has a lot of dependence on the participation of companies, whether large, medium or small, they have a significant contribution to the economic growth of a country, which is an indicator to keep them in constant training about the environment to which they belong, the benefits and obligations they have in it. Citizen opinion influences the decisions that are made within the entity, because for a company one of its principles is to meet the needs of its customers obtaining personal benefit for it; In short, the process adopted by the administration of the company will determine the success or failure of the organization. In this document, through the use of operations research, a practical case is exemplified, where it is necessary to determine the replacement policies of a team for a period of 4 years, also establishing a budget limit for the acquisition, maintenance and value which is recovered in each change of equipment depend on its age. In addition, some limitations such as minimization of total cost should be taken into consideration, considering that at the beginning of the period a new equipment is purchased, but at the end of that period one should not have any. It is also indicated that a new law will enter into force where the review of the equipment is available every 2 years, if it has not been replaced. | es_ES |
dc.format.extent | 23 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS DE REEMPLAZAMIENTO | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | es_ES |
dc.title | Cálculo de política de reemplazamiento óptima que minimice costos en un determinado periodo. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | ttorres_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0950760553 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-011119 (2019-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
E-11501_TORRES AGUILAR TATIANA ELIZABETH.pdf | E-11501_TORRES AGUILAR TATIANA ELIZABETH | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons