Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15025
Título : | Rehabilitación de zonas afectadas por los pasivos mineros en el sector Cerro Pelado en el frente Ecuaba |
Autor : | Ordoñez Ruiz, Edinson Adrián |
Director(es): | Espinoza Aguilar, Yuri Patricio |
Palabras clave : | MINERIA;PROBLEMA AMBIENTAL;REHABILITACION;PASIVO MINERO |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Ordoñez Ruiz, Edinson Adrián (2019). Rehabilitación de zonas afectadas por los pasivos mineros en el sector Cerro Pelado en el frente Ecuaba (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad De ciencias Sociales, Machala, Ecuador. |
Descripción : | El estudio se lo realizo en la Parroquia Torata del Cantón Santa Rosa, Provincia de el Oro, donde existe un sector minero denominado Cerro Pelado el mismo que cuenta con varias concesiones mineras, entre ellas tenemos la concesión Torata Mining Resources Tmr SA la cual está conformada por 281 hectáreas y 12 operadores los mismos que no cumplen con lo estipulado dentro del plan de manejo, dicha concesión que presenta gran variedad de recursos naturales y biodiversidad, dentro de sus límites se encuentran varios operadores mineros legales e ilegales, los mismos que debido a la irresponsabilidad y a la falta de conocimiento están generando gran cantidad de Pasivos mineros a momento de realizar la actividad minera, deteriorando así a los ecosistemas, al paisaje Natural y a la calidad del suelo y agua. Por eso se llevó a cabo la obtención de información, la identificación de los pasivos mineros y los impactos que están generando al ecosistema las actividades mineras, con el propósito de proponer e implementar medidas correctoras que nos ayuden a solucionar estos problemas, dichas medidas serán plasmadas dentro de un plan de acción ambiental el mismo que será entregado a los distintos operadores mineros, con la finalidad de que den solución a los impactos que generaron con la realización de la actividad, al llevar a cabo este plan de acción se lograra la rehabilitación de las zonas que fueron afectadas por dicha actividad. |
Resumen : | The study was carried out in the Torata Parish of the Santa Rosa Canton, Province of El Oro, where there is a mining sector called Cerro Pelado, which has several mining concessions, among them we have the Torata Mining Resources Tmr SA concession which is formed For 281 hectares and 12 operators that do not comply with the provisions of the management plan, this concession that presents a wide variety of natural resources and biodiversity, within its limits are several legal and illegal mining operators, the same as due to Irresponsibility and lack of knowledge are generating a large amount of mining liabilities at the time of mining, thus deteriorating ecosystems, the Natural landscape and the quality of soil and water. That is why information was obtained, the identification of mining liabilities and the impacts that mining activities are generating to the ecosystem, with the purpose of proposing and implementing corrective measures that help us solve these problems, these measures will be reflected Within an environmental action plan, it will be delivered to the different mining operators, in order to provide a solution to the impacts generated by carrying out the activity, by carrying out this action plan, the rehabilitation of the areas that were affected by said activity. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15025 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTFCS-2019-GEA-DE00013.pdf | TRABAJO DE TITULACION | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons