Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15018
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Ochoa, Jaime Arturo | - |
dc.contributor.author | Contreras Salazar, Marilyn Nathalia | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T18:13:55Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T18:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Contreras Salazar, Marilyn Nathalia (2019). Interacción socio económica y ambiental de la microcuenca alta del río Santa Rosa, sitio el Guayabo (trabajo de titulación). UTMACH, Facultad De ciencias Sociales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TTFCS-2019-GEA-DE00009 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/15018 | - |
dc.description | Los servicios ambientales que proporciona la naturaleza se ven amenazados, uno de ellos es la regulación del ciclo hidrológico. La calidad y disponibilidad del agua dependen del estado y buen manejo de las cuencas hidrográficas. Pero las interacciones del hombre con las mismas en muchos casos no son sustentables; la agricultura, la ganadería, la extracción de minerales, etc., en las partes de altas de cuenca puede ocasionar perjuicios para quienes reciben el líquido vital aguas abajo. Este proyecto se enfoca en estudiar aquellas interacciones sociales, económicas y ambientales que suscitan en el sitio El Guayabo, de la parroquia de Torata y donde se pudo constatar como la actividad minera a ocasionado por largos años una afectación de tipo extensiva dado que los drenajes y residuos tienen como foco principal la parte alta de microcuenca del Rio Santa Rosa, y amenazan con la salud humana dado que el agua rio abajo es tomada para su potabilización, donde el tratamiento puede no ser suficiente para reducir la cantidad de metales pesados como el arsénico y el cadmio. | es_ES |
dc.description.abstract | The environmental services that nature provides are threatened, one of them is the regulation of the hydrological cycle. Water quality and availability depend on the state and good management of the river basins. But man's interactions with them in many cases are not sustainable; agriculture, livestock, mineral extraction, etc., in the upper parts of the basin can cause damage to those who receive the vital liquid downstream. This project focuses on studying those social, economic and environmental interactions that arise at the El Guayabo site, in the parish of Torata and where it was possible to verify that the mining activity has caused extensive pollution for many years since the drains and The main focus of the waste is the high part of the microbasin of the Santa Rosa River, and threatens human health since the water downstream is taken for purification, where the treatment may not be sufficient to reduce the amount of heavy metals such as arsenic. and cadmium These metals were found outside the permissible limits, in addition to chemical analysis, the water was completely acidic. Through field observations and interviews, the level of impact and the pressure exerted on this site could be identified. The mining activity is the main livelihood of all the families that inhabit the Guayabo and there are also small miners, some with permits and others illegal who have some participation in the affection of the river. All the impacts that were found were evaluated in order to prioritize the highest and thus propose solutions. | es_ES |
dc.format.extent | 58 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | FITORREMEDIACION | es_ES |
dc.subject | GESTION | es_ES |
dc.subject | MICROCUENCA | es_ES |
dc.subject | DRENAJE | es_ES |
dc.title | Interacción socio económica y ambiental de la microcuenca alta del río Santa Rosa, sitio el Guayabo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.email | mncontreras_est@utmachala. | es_ES |
dc.cedula | 0705982957 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | ProyectoIntegrador | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Granda Hermel | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-010419 (2019-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTFCS-2019-GEA-DE00009.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.