Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14908
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tinoco Egas, Raquel Miroslava | - |
dc.contributor.author | Jiménez Mora, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Ordoñez Castillo, Servio Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T13:02:41Z | - |
dc.date.available | 2019-09-24T13:02:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | T-3429_JIMENEZ MORA MIGUEL ANGEL | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14908 | - |
dc.description | Actualmente, el estrés laboral incide en el desempeño de los colaboradores (personal administrativo y operativo) que trabajan en empresas ecuatorianas y específicamente en aquellas pertenecientes al sector financiero. Este estudio consideró como referencia al trabajo realizado por Pérez (2012), y correlacionó las variables de agotamiento emocional (EE), despersonalización (D) y realización personal (RP), que generan el estrés laboral y el síndrome de burnout (BO). Desde luego, la metodología utilizada fue de carácter descriptiva para identificar la incidencia del estrés laboral y del síndrome en el desempeño de los colaboradores. Los datos utilizados se obtuvieron a través del cuestionario Malasch Burnout Inventory (MBI) aplicado a 376 colaboradores, mediante el procedimiento de muestreo no probabilístico por conveniencia. Se efectuó una clasificación de datos y se realizaron los cálculos respectivos para cada variable y así se categorizaron las puntuaciones en niveles bajo, medio y alto. Paulatinamente, para el análisis y procesamiento de la información recopilada, se utilizó el programa SPSS Statistic 22. Los resultados reflejaron una correlación significativamente media-alta entre las variables EE y D, y relativamente baja-media con RP. En efecto, el 15,16% de los colaboradores padecen el síndrome BO, el 59,66% están en riesgo de adquirirlo, aunque posiblemente no se percaten de aquello y el 20,74% no lo sufren. Por tanto, en las instituciones financieras se deben ejecutar estrategias para minimizar las situaciones y factores estresantes, con la finalidad de garantizar una adecuada calidad de vida laboral y un oportuno ambiente organizacional. | es_ES |
dc.description.abstract | Actually, work stress affects the performance of employees (administrative and operational staff) working in Ecuadorian companies and specifically, those belonging to the financial sector. This study considered as reference the work done by Pérez (2012), and correlated the variables of emotional exhaustion (EE), depersonalization (D) and personal achievement (RP), which generate work stress and burnout syndrome (BO). Of course, the methodology used was descriptive to identify the incidence of work stress and the syndrome in the performance of employees. The data used were obtained through the Malasch Burnout Inventory (MBI) questionnaire applied to 376 collaborators, through the non-probabilistic sampling procedure for convenience. A data classification was made and the respective calculations were performed for each variable and thus the scores were categorized into low, medium and high levels. Gradually, SPSS Statistic 22 program was used for the analysis and processing of the information collected. The results reflected a significantly medium-high correlation between the variables EE and D, and relatively low-average with RP. In fact, 15.16% of employees suffer from BO syndrome, 59.66% are at risk of acquiring it, although they may not realize it and 20.74% do not suffer from it. Therefore, financial institutions should execute strategies to minimize stressful situations and factors, in order to guarantee an adequate quality of work life and an appropriate organizational environment. | es_ES |
dc.format.extent | 35 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTRÉS LABORAL | es_ES |
dc.subject | BURNOUT | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO | es_ES |
dc.subject | COLABORADORES | es_ES |
dc.title | Incidencia del estrés laboral en los colaboradores de las instituciones financieras ecuatorianas, mediante la aplicación del cuestionario maslach burnout inventory. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.email | mjimenezmora_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.email | saordonez_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0706110707 | es_ES |
dc.cedula | 0706746179 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Ensayos o articulos académicos | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-010419 (2019-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos Académicos Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-3429_JIMENEZ MORA MIGUEL ANGEL.pdf | T-3429_JIMENEZ MORA MIGUEL ANGEL | 331,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons