Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14643
Título : | Evaluación de la redacción académica en los estudiantes de noveno y décimo semestre de la carrera de Contabilidad Y Auditoría. |
Autor : | Cabrera Marin, Marlon German |
Director(es): | Jaramillo Paredes, Marcia Fabiola |
Palabras clave : | COMUNICACIÓN ESCRITA;REDACCIÓN ACADÉMICA;INTERACCIÓN;INDICADORES DE ESCRITURA;CRITERIOS GENERALES;DESARROLLO ESCRITURAL |
Fecha de publicación : | 2019 |
Descripción : | Resulta imprescindible indicar que la comunicación es fundamental en una interacción con el entorno, cuya forma más común es la expresión o comunicación escrita; más aún cuando está presente en un contexto educativo al ser utilizada como medio para transmitir conocimiento. Por tal razón, la presente investigación pretende realizar una evaluación y análisis de la redacción académica en los estudiantes de noveno y décimo semestre de la carrera de contabilidad y auditoría, a través de criterios generales e indicadores de escritura, cuyos resultados indiquen deficiencias o aciertos. De lo anterior, se desprende la necesidad de aplicar a la investigación, metodología de carácter cuantitativo y no probabilístico por conveniencia, cuyo procedimiento permite al investigador aplicar lo que considere necesario. Para esto, se ha establecido de forma directa una muestra de 34 estudiantes, de un universo de población de 102 educandos. Posterior al análisis y síntesis de información, se muestra aciertos en la delimitación de texto, utilización de conectores lógicos y, en contraste, equívoco uso de signos de puntuación e incorrecto empleo del recurso de la paráfrasis; siendo ello, indicadores a tener especial cuidado en su correcto empleo, pues direccionan a un desarrollo escritural. |
Resumen : | It is essential to indicate that communication is fundamental in an interaction with the environment, whose most common form is written expression or communication; more so when it is present in an educational context when used as a means to transmit knowledge. For this reason, the present investigation intends to carry out an evaluation and analysis of the academic writing in the ninth and tenth semesters of the accounting and auditing career, through general criteria and writing indicators, whose results indicate deficiencies or successes. From the above, the need to apply a quantitative and non-probabilistic methodology for convenience, whose procedure allows the researcher to apply what he deems necessary, appears to the investigation. For this, a sample of 34 students, from a population universe of 102 learners, has been established directly. After the analysis and synthesis of information, success is shown in the delimitation of text, use of logical connectors and, in contrast, equivocal use of punctuation marks and incorrect use of the paraphrase resource; being this, indicators to be especially careful in their correct use, since they lead to a scriptural development. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14643 |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
E-11432_CABRERA MARIN MARLON GERMAN.pdf | E-11432_CABRERA MARIN MARLON GERMAN | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons