Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14626
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Ulloa, Milca Naara | - |
dc.contributor.author | Aguilar Solano, Tammy Mishell | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T15:05:14Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T15:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | E-11289_AGUILAR SOLANO TAMMY MISHELL | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14626 | - |
dc.description | El presente trabajo pretende centrarse en el impuesto a la renta del periodo 2018, que tiene como objetivo general determinar el impuesto a la renta y anticipo del Sr. Víctor Vera persona natural no obligada a llevar contabilidad. La investigación se realizara mediante un estudio cualitativo y descriptivo, en donde se determinara el valor a pagar por impuesto a la renta y las deducciones que son los valores que el contribuyente se puede restar, como las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas que son los valores retenidos por realizar alguna compra y el crédito tributario por dividendos que es un saldo a favor del contribuyente. Los tributos son importantes para el estado ya que mediante su recaudación estos se distribuyen en las diferentes áreas públicas del estado como educación, salud inclusión económica entre otros. Algunos contribuyentes tienen beneficios tributarios como los de tercera edad, los discapacitados que de acuerdo a su grado de discapacidad tienen un porcentaje de aplicación. | es_ES |
dc.description.abstract | The present work intends to focus on the income tax of the 2018 period, which has as a general objective to determine the income tax and advance payment of Mr. Victor Vera, person natural not obliged to keep accounting. The investigation will be carried out by means of qualitative and descriptive study, where the value to be paid for income tax and the deductions that are the values that the taxpayer can subtract, such as withholdings at the source that have been made will be determined. Are the securities withheld for making a purchase and the tax credit for dividends that is a balance in favor of the taxpayer. Taxes are important for the state since through their collection they are distributed in the different public areas of the states since through their collection these are distributed in the different public areas of the state such as education, health, economic inclusion among others. Some taxpayes have tax benefits citizens, the disabled who according to their degree of disability have a percentage of application. | es_ES |
dc.format.extent | 25 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | IMPUESTOS | es_ES |
dc.subject | IMPUESTO A LA RENTA | es_ES |
dc.subject | ANTICIPO | es_ES |
dc.subject | CRÉDITO TRIBUTARIO | es_ES |
dc.subject | DIVIDENDOS | es_ES |
dc.title | Determinar el impuesto a la renta y anticipo del Sr. Víctor Vera persona natural no obligada a llevar contabilidad 2018. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | tmaguilar_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0706298460 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-010419 (2019-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
E-11289_AGUILAR SOLANO TAMMY MISHELL.pdf | E-11289_AGUILAR SOLANO TAMMY MISHELL | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons