Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14606
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Black, Wilton Eduardo | - |
dc.contributor.author | Maza Jaramillo, Karla Micaela | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T23:24:22Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05T23:24:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | E-9936_MAZA JARAMILLO KARLA MICAELA | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14606 | - |
dc.description | El desarrollo del presente trabajo investigativo, se basa en la propuesta de implementación de la técnica Single Minute Exchange of Die (SMED) en la empresa ND de la ciudad de Machala, ésta expresada en la lengua inglesa y que traducida al español nos indica que es el cambio de matriz en menos de 10 minutos; todo esto previo a un exhaustivo análisis de lo beneficioso que sería la implementación de eta técnica en los procesos industriales de la empresa y paralelo a aquello, conociendo de manera formal el status actual de la misma. Mediante la recopilación de datos realizada por medio de la aplicación de una guía de observación con varias visitas in situ a la empresa, examinando las situaciones particulares mediante un análisis individual de cada proceso de manera abstracta, de la mano con la aplicación del método inductivo-deductivo; y concluyendo también con el análisis al detalle cada uno de los procesos industriales de la empresa hasta la obtención del producto final según los requerimientos de los clientes. El excelente posicionamiento de la empresa ND de la ciudad de Machala, ante la competencia del sector industrial, se compaginó la rapidez de respuesta en un tiempo determinado razonable mediante la aplicación de la técnica SMED que logró abarcar cada proceso a cabalidad para así obtener un buen y mejor producto, generando una fidelidad por parte del cliente y cada vez como empresa se logre generar un mayor y fuerte posicionamiento en el mercado industrial manufacturero del sector maderero. | es_ES |
dc.description.abstract | The development of this research work is based on the proposal to implement the Single Minute Exchange of Die (SMED) technique in the Novocentro Distablasa company in the city of Machala, which is expressed in the English language and translated into Spanish indicates that it is the change of matrix in less than 10 minutes; all this prior to an exhaustive analysis of how beneficial the implementation of technical eta would be in the industrial processes of the company and parallel to that, knowing formally the current status of the same. Through the collection of data carried out through the application of an observation guide with several on-site visits to the company, examining the particular situations through an individual analysis of each process in an abstract way, hand in hand with the application of the inductive method. deductive; and also concluding with the analysis in detail each one of the industrial processes of the company until obtaining the final product according to the requirements of the clients. The excellent positioning of the ND company in the city of Machala, in the face of competition from the industrial sector, the speed of response was combined in a reasonable amount of time through the application of the SMED technique that managed to fully cover each process to obtain a complete Good and better product, generating a loyalty on the part of the client and every time as a company it is possible to generate a greater and stronger positioning in the industrial manufacturing market of the wood sector. | es_ES |
dc.format.extent | 31 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SMED | es_ES |
dc.subject | MATRIZ | es_ES |
dc.subject | PRODUCTO | es_ES |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | es_ES |
dc.subject | SECTOR | es_ES |
dc.title | Aplicación del método SMED y su incidencia en la productividad de la empresa ND de la ciudad de Machala. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | kmaza_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0706731767 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-010419 (2019-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Comercio Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
E-9936_MAZA JARAMILLO KARLA MICAELA.pdf | E-9936_MAZA JARAMILLO KARLA MICAELA | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons