Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14193Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mañas Mañas, Juan F. | - |
| dc.contributor.author | A. Pinta, Maritza | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-21T16:02:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-21T16:02:38Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-24-104 -7 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14193 | - |
| dc.description | Comenzaremos viendo algunos conceptos como el grado de exactitud de una fórmula de cuadratura para la integración numérica. Posteriormente veremos fórmulas conocidas como Trapecios y Simpson y la obtención de otras fórmulas con el método de coeficientes indeterminados. Se darán cotas del error cometido y finalmente veremos el Método de Romberg (a raíz de la extrapolación de Richardson vista en el capítulo anterior) y cuadraturas adaptativas. A lo largo de todo el capítulo se verán ejemplos resueltos de todas las fórmulas de cuadratura, y en el Apéndice D se podrá encontrar todos los códigos preparados para utilizar en Matlab, así como más ejemplos resueltos y algunos problemas propuestos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | MATEMTICAS | es_ES |
| dc.subject | MATLAB | es_ES |
| dc.title | Integración Numérica: Cuadraturas de Newton, Cotes, Método de Romberg y Cuadraturas Adaptativas | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
| dc.utmacharea.areaconocimiento | Educación | es_ES |
| dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Alvarado Jazmany | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Capítulos REDES 2018 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cap-4.MetodosNumericosParaAnalisisConMatlab.pdf | Capítulo IV | 33,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons