Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14015
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Mayorga, Christian Alfredo | - |
dc.contributor.author | De la Rosa Valdiviezo, Anthony Bryan | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T18:53:13Z | - |
dc.date.available | 2019-02-19T18:53:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-12 | - |
dc.identifier.citation | De La, R.V.A.B. (2019) La técnica de la modelación matemática en la enseñanza de los procesos de factorización para el fortalecimiento del aprendizaje significativo (examen complexivo). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. 32 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ECUACS_2019_EB_DE00007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14015 | - |
dc.description | Las matemáticas están latentes en la vida de cada estudiante, incluso luego de salir de aulas de clase. A medida que el grado escolar es más alto, mayor es el nivel de dificultad de las matemáticas, haciendo de ella una asignatura más compleja. Es así como empieza aminorar la relación entre la materia y la cotidianidad, siendo la factorización uno de éstos procesos. Por tal razón, el presente trabajo propone determinar la influencia de la técnica de la modelación matemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la factorización, a través del diseño de un material didáctico, para el fortalecimiento del aprendizaje significativo. Para alcanzar dicho objetivo, se propone la metodología del ensayo argumentativo, tomando textos científicos para su análisis y planteamiento respectivo de la técnica descrita. Los resultados de la investigación revelan que la modelación matemática ofrece una nueva mirada hacia el desarrollo de la asignatura, planteando un sistema figurativo para la enseñanza de los procesos de factorización; tal es el caso de la elaboración de la caja de polinomios como material didáctico, siendo una herramienta creativa que despierta la motivación por el aprendizaje. Como conclusión se tiene que, a pesar de la dificultad existente entre la relación de los procesos de factorización y la vida cotidiana, la técnica presentada permite abordar los procesos de factorización de una manera más óptima y efectiva; además, la caja de polinomios ayuda a fortalecer los aprendizajes significativos del estudiante, pues mediante su uso, recrea experiencias previas que son conectadas con la nueva información. | es_ES |
dc.description.abstract | Mathematics is dormant in each student's life, even after leaving classrooms. As the school grade is higher, higher is the level of difficulty of mathematics, making it a more complex subject. This is how it begins to lessen the relationship between matter and daily life, being factoring one of these processes. For this reason, the present work proposes to determine the influence of the technique of the mathematical modeling in the process of teaching-learning of the factorization, through the design of a didactic material, for the strengthening of the learning Significant. To achieve this objective, the methodology of the argumentative essay is proposed, taking scientific texts for its analysis and respective approach of the described technique. The results of the research reveal that mathematical modeling offers a new look towards the development of the subject, posing a figurative system for the teaching of the processes of factorization; Such is the case of the elaboration of the box of polynomials as didactic material, being a creative tool that arouses the motivation for learning. In conclusion, despite the difficulty that exists between the relationship between factoring processes and daily life, the technique presented allows to tackle the processes of factoring in a more optimal and effective way; in addition, the box of polynomials helps to strengthen the student's significant learning, because through its use, recreates previous experiences that are connected with the new information. | es_ES |
dc.format.extent | 32 Pg. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | MACHALA | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MODELACION MATEMATICA | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | es_ES |
dc.subject | FACTORIZACION | - |
dc.title | La técnica de la modelación matemática en la enseñanza de los procesos de factorización para el fortalecimiento del aprendizaje significativo | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | abdela_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0705778579 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Sanchez Fidel | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-011018 (2018-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Ciencias de la Educación Mención Educación Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECUACS_2019_EB_DE00007.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons