Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1399
Título : | Incidencia de parasitosis intestinales y su relación con la anemia en niños de ambos sexos, menores de 10 años que acuden al Subcentro Venezuela de la Ciudadela Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Machala, año 2011. |
Autor : | Bastidas Riofrío, Carlos M. |
Director(es): | García Ledesma, Segundo Francisco |
Palabras clave : | PARASITOSIS INTESTINAL;NIÑOS |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Bastidas Riofrío, C. M. (2015). Incidencia de parasitosis intestinales y su relación con la anemia en niños de ambos sexos, menores de 10 años que acuden al Subcentro Venezuela de la Ciudadela Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Machala, año 2011 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue determinar la incidencia de la parasitosis intestinal con la presencia de anemia en los niños que acudieron al Subcentro de Salud de la Ciudadela Jaime Roldós Aguilera durante el año 2011. En esta investigación se estudió la desnutrición infantil y su relación con la parasitosis intestinal. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1399 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00263-TESIS.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD00263-RESUMEN.pdf | 144,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD00263-CESIÓN DE DERECHOS-.jpg | 673,67 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons