Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/13985
Título : | Estudio de opinión de los patrones socio culturales que inciden en la violencia contra la mujer en santa rosa |
Autor : | González Granda, Andrea Esthefanía |
Director(es): | Zapata Chacón, Rubén Patricio |
Palabras clave : | VIOLENCIA FEMENINA;PATRON SOCIOCULTURAL;FEMICIDIO |
Fecha de publicación : | 12-feb-2019 |
Editorial : | MACHALA |
Citación : | Gonzalez Granda, A.E. (2019) Estudio de opinión de los patrones socio culturales que inciden en la violencia contra la mujer en santa rosa (examen complexivo). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. 27 p. |
Descripción : | La presente investigación realiza un seguimiento exhaustivo en términos teóricos y aplicativos de los patrones socioculturales que inciden en el femicidio y violencia contra la mujer dentro de la Ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, a su vez, analiza cómo se encuentra dicha problemática dentro del contexto nacional e internacional, mediante la revisión bibliográfica de artículos indexado, encuestas a la ciudadanía general y de entrevistas a personajes que dominan el tema a cabalidad. A su vez, tiene como objetivo principal determinar la percepción de la ciudadanía del Cantón Santa rosa respecto a los patrones socioculturales que inciden en el femicidio y la violencia de género contra la mujer; con una metodología de enfoque mixto y alcance descriptivo, en donde se tomó una muestra de 135 ciudadanos y entrevistas a varios personajes que poseen alto dominio del tema. |
Resumen : | The present investigation carries out an exhaustive follow-up in theoretical and application terms of the sociocultural patterns that affect femicide and violence in women in the city of Santa Rosa, province of El Oro, in turn, analyzes how this problem is found within From the national and international context, the bibliographic revision of the articles indexed, the surveys to the general citizenship and the interviews to the personages who dominate the subject of the thoroughness. At the same time, its main objective is to determine the perception of the citizenship of the Santa Rosa canton regarding the sociocultural patterns that affect femicide and gender violence against women; with a methodology of mixed approach and descriptive scope, where a sample of 135 citizens was taken and interviews with several characters. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/13985 |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECUACS_2019_COM_DE00001.pdf | EXAMEN COMPLEXIVO | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons