Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1397
Título : | Determinación de biometría hemática, orina, coproparasitario y Helicobacter Pylori en heces, en niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del cantón Piñas provincia de El Oro |
Autor : | Loja Espinoza, Dunia L. |
Director(es): | García Ledesma, Segundo Francisco |
Palabras clave : | HELICOBACTER PYLORI;CANTON PIÑAS |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Loja Espinoza, D. L. (2015) Determinación de biometría hemática, orina, coproparasitario y Helicobacter Pylori en heces, en niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del cantón Piñas provincia de El Oro (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Descripción : | The objective of this research was to evaluate the blood parameters, urine and likewise determine the incidence of helicobacter pylori parasites in children in stool samples, the Join Fiscal Sigibelto M. Loayza School Piñas canton. |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue valorar los parámetros hemáticos, de orina y así mismo determinar la incidencia de parásitos y helicobacter pylori en los niños y niñas en muestras de heces, de la Escuela Fiscal Mixta M. Sigiberto Loayza del cantón Piñas. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1397 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00278.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CD00278.1.pdf | 83,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons