Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1376
Título : | Determinación del nivel nutricional de niñas y niños que asisten al Centro Infantil del Buen Vivir Fernando Ugarte de Machala, durante octubre - diciembre 2012 |
Autor : | Macas Román, Carmen C. |
Director(es): | García Ledesma, Segundo Francisco |
Palabras clave : | NUTRICION;NIÑOS |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Macas Román, C. R. (2013). Determinación del nivel nutricional de niñas y niños que asisten al Centro Infantil del Buen Vivir Fernando Ugarte de Machala, durante octubre - diciembre 2012 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. |
Resumen : | La nutrición juega un papel trascendental en la vida de los menores cuando están en etapa de crecimiento, en especial cuando están entre 6 meses a 5 años, para poder enfrentar a un sin número de enfermedades que al estar bien nutridos no podrán ser afectados, pero que al bajar los niveles nutricionales podrían ser afectados fácilmente por diversas patologías oportunistas. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1376 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD00252-NO DISPONIBLE.pdf | 92,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons