Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/13352
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonisoli, Lorenzo | - |
dc.contributor.author | Rojas Añasco, Geanella Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T19:35:42Z | - |
dc.date.available | 2019-02-05T19:35:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Rojas Añasco, G.K. (2019) Estrategias de marketing para incrementar notoriedad en medios digitales del centro particular Tía Patty de la ciudad de Machala. (Examen Complexivo). Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | ECUACE-2019-MKT-DE00165 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/13352 | - |
dc.description | En la actualidad contar con un dispositivo electrónico se ha vuelto indispensable en la vida de cada persona, con el transcurso del tiempo apareció el marketing digital y gracias a la web 2.0 ha ido convirtiéndose en una de las herramientas más poderosas y significativas al momento de realizar publicidad en medios digitales, lo que permite tener una comunicación directa con los usuarios de estas plataformas, el presente trabajo crea propuestas para aumentar la notoriedad de marca de la Unidad Educativa Particular Tía Patty creando así una ventaja competitiva frente a los demás competidores, en la metodología se utilizó la técnica de observación, mediante indicadores se pudo identificar los puntos fuertes y débiles que maneja la Unidad Educativa en las redes sociales. | es_ES |
dc.description.abstract | Currently having an electronic device has become indispensable in the life of each person, with the passage of time appeared thanks to web 2.0 and digital marketing it has become one of the most significant and powerful tools at the time of advertising in digital media, allowing you to have a direct communication with the users of these platforms, this work creates proposals to increase the brand awareness of the Particular Educational Unit Tía Patty creating a competitive advantage over competitors, in the methodology we used the technique of observation, using indicators were unable to identify the strong and weak points manages the educational unit in social networks. | es_ES |
dc.format.extent | 21 h. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | es_ES |
dc.subject | REDES SOCIALES | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL | es_ES |
dc.subject | WEB 2.0 | es_ES |
dc.title | Estrategias de marketing para incrementar notoriedad en medios digitales del centro particular Tía Patty de la ciudad de Machala. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | gkrojas_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0750029589 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Cunalata Claudia | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-011018 (2018-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECUACE-2019-MKT-DE00165.pdf | ECUACE-2019-MKT-DE00165 | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons