Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/13319
Título : | Diseño de estacionamiento vehicular tarifado en la calle Juan Montalvo entre la avenida Rocafuerte y Sucre del Cantón Pasaje |
Autor : | Morocho Sinchiguano, Oswaldo Gonzalo |
Director(es): | Oyola Estrada, Erwin Javier |
Palabras clave : | APARCAMIENTO;CONGESTIONAMIENTO;TARIFADO;VEHICULAR |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Machala |
Descripción : | En el desarrollo de este trabajo se busca establecer una solución al problema de tráfico vehicular que se produce en el cantón Pasaje en la calle Juan Montalvo entre las Avenidas Rocafuerte y Sucre, donde la concurrida visita a los locales comerciales que se encuentran en este sector, el incremento del transporte privado y la inapropiada conducta de conductores quienes a falta de estacionamientos hacen doble fila en la vía pública, ocupando un carril de esta vía, debido a esto el tráfico vehicular se ve afectado ya que, disminuyen los lugares de aparcamiento y las vías se congestionan. A efecto de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior se propone como medida al congestionamiento vehicular el parqueo tarifado que conllevara a una mejora en la fluidez vehicular en este sector analizado en el cantón Pasaje, puesto que cada usuario deberá utilizar el parqueo público por un determinado tiempo, lo que daría como producto la descongestión vehicular. El contenido de este documento está basado en fuentes científicas que fundamentan los distintos temas tratados en este trabajo. Además, en la recopilación de datos de campo se han usado conceptos ingenieriles que sustenten la problemática planteada y que conlleven a solucionar este problema, obteniendo condiciones óptimas en el transporte vehicular y peatonal y que den confiabilidad sobre los resultados que pretender brindar a los usuarios de esta vía comodidad y seguridad en el tiempo de circulación por este sector. |
Resumen : | In the development of this work seeks to establish a solution to the problem of vehicular traffic that occurs in the Pasaje canton on Juan Montalvo Street between the avenues Rocafuerte and Sucre, where the busy visit to the commercial premises that are in this sector, the increase of private transportation and the inappropriate behavior of drivers who, in the absence of parking, double row on the public highway, occupying a lane of this road, due to this, vehicular traffic is affected since, the parking places and parking spaces decrease. roads are congested. For the purposes of the situations mentioned in the previous paragraph, as a measure, vehicular congestion is proposed for parking that will lead to an improvement in vehicle fluidity in this sector analyzed in the Pasaje district, since each user must use public parking for a specific time, which would give as a product the vehicular decongestion. The content of this document is based on cientific sources that substantiate the different topics covered in this work. In addition, in the field data collection, engineering concepts have been used to support the problem posed and that lead to solve this problem, obtaining optimum conditions in vehicular and pedestrian transportation and that give reliability on the results that they intend to provide to the users of this way comfort and safety in the circulation time for this sector. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/13319 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestion de la Construcción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS POSG_2018_UAIC_CD 0038.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons