Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/13317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caamaño Zambrano, Rosa Mirian | - |
dc.contributor.author | Gómez Salvatierra, Sandra Mirella | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T18:10:59Z | - |
dc.date.available | 2018-10-17T18:10:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Sandra Mirella Gómez Salvatierra (2018) Rendimiento académico general de los estudiantes de primero bachillerato “a” de la asignatura de matemática de la unidad educativa particular santísimos corazones en pasaje del 2017-2018. (Tesis posgrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | MDU-2018-DU-DE00002 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/13317 | - |
dc.description | En la actualidad unos de los graves problemas a nivel mundial, nacional y local es el bajo rendimiento académico de la asignatura de Matemática por tal razón el Ministerio de Educación en la Reforma Curricular vigente, tiene como propósito: el desarrollo del pensamiento lógico que permita al estudiante no solo conocer, sino saber hacer. En la Unidad Educativa Particular Santísimos Corazones se realizó una investigación sobre el bajo rendimiento académico en la asignatura de Matemática a los estudiantes de primero bachillerato “A”. | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, one of the serious problems at the global, national and local levels is the low academic performance of Mathematics, for this reason, the Ministry of Education in Curriculum Reform in force, has as its purpose: the development of logical thinking that allows the student not only know, but know how to do. In the Santísimos Corazones Particular Educational Unit, research was carried out on the low academic performance in the subject of Mathematics for the students of the first "A" baccalaureate. | es_ES |
dc.format.extent | 123 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | REFORMA CURRICULAR | es_ES |
dc.subject | PENSAMIENTO | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_ES |
dc.title | Rendimiento académico general de los estudiantes de primero bachillerato A de la asignatura de matemática de la Unidad Educativa Particular Santísimos Corazones en Pasaje del 2017-2018 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.cedula | 07026667783 | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Granda Hermel | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-010518 (2018-1) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en docencia universitaria e investigación educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MDU-2018-DU-DE00002.pdf | 5,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons