Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12604
Título : | Análisis de los préstamos amortizables para un crédito comercial mediante los métodos francés y alemán. |
Autor : | Cerón Esquivel, Néstor Alcides |
Director(es): | Rogel Gutiérrez, Edith Marlene |
Palabras clave : | MATEMÁTICA FINANCIERA;AMORTIZACIÓN;ANUALIDAD;CRÉDITO |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | Ceron Esquivel, N.A. (2018) Análisis de los préstamos amortizables para un crédito comercial mediante los métodos francés y alemán. (Examen Complexivo). Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador. |
Descripción : | La información oportuna y eficiente sobre los tipos de amortizaciones de las entidades financieras al realizar un crédito es de vital importancia para la empresa, microempresario o persona natural, es muy importante el estudio de las matemáticas financieras en el investigador. Este trabajo plantea dos tipos de amortizaciones al momento de realizar un crédito con anualidad vencida u ordinaria, la amortización mediante el sistema francés que requiere un pago fijo de cuotas y la amortización mediante el sistema alemán que tiene como característica que su primer pago es alto decreciendo mes a mes, de esta manera se da a conocer toda la información necesaria de estos dos tipos de sistemas. El dueño del local elegirá el sistema de amortización más conveniente y beneficioso para él, teniendo en cuenta que mediante el sistema francés las cuotas son fijas y accesibles a su nivel económico pero con un mayor pago de interés, mientras que el sistema de amortización alemán su primera cuota es alta pero mes a mes irá decreciendo y con un menor pago de interés. Con la información recibida el dueño del local comercial “López” decidirá lo más conveniente para él y su negocio al realizar el crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda. |
Resumen : | The timely and efficient information on the types of amortizations of financial institutions when making a loan is of vital importance for the company, microentrepreneur or natural person, it is very important to study financial mathematics in the researcher. This paper proposes two types of depreciation when making a loan with an expired or ordinary annuity, the amortization through the French system that requires a fixed installment payment and the amortization through the German system that has as characteristic that its first payment is high decreasing month to month, in this way it is released all the necessary information of these two types of systems. The owner of the premises will choose the most convenient and beneficial depreciation system for him, taking into account that through the French system the installments are fixed and accessible at their economic level but with a higher interest payment, while the German depreciation system first installment is high but month by month it will decrease and with a lower interest payment. With the information received, the owner of the commercial establishment "Lopez" will decide what is most convenient for him and his business when making the credit in the Cooperativa de Ahorro y Credito Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12604 |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ECUACE-2018-AE-CD00302.pdf | ECUACE-2018-AE-CD00302 | 941,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons