Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1235
Título : | Comprobación de la dosificación de probióticos en pollos de engorde |
Autor : | Sanaguano Rivera, Hernan Wilfrido |
Director(es): | Gonzáles Guarnizo, Alfredo |
Palabras clave : | COMPROBACIÓN;DOSIFICACIÓN;AVÍCOLA |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
Citación : | Sanaguano Rivera, H. r. (2010) Comprobación de la dosificación de probióticos en pollos de engorde (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. |
Descripción : | The present work on the Confirmation of the probiotics dosage in chickens of she puts on weight with the purpose of obtaining better results without using antibiotics, this investigation was carried out from the month of September to October of the 2009 in the Experimental Farm Santa Ines located in the City Machala, in the road to Pasaje Km. 5 1/2, belonging to the county of The Gold that had the following objectives: 1. - To determine the biological and economic answer in the probióticos use in diets for chickens of it puts on weight. 2. - To experience by means of laboratory analysis the percentage of organism pathogens that you can survive in the digestive tract of the chicken before the presence of a probiotic. She had three experimental units in which 10 chickens were located, with the poultry norm of eight chickens for square meter; weekly she/he registered the consumption of foods, it dilutes, increase of weight and mortality for the lapse of six weeks. In the course of this investigation the handling and application of the probióticos and bacterial it was the following one; 4 g of dissolved probiotic was placed then in 1 liter of water this dissolved mixture you proceeded to place in the drink water the quantity of 35 ml, such a procedure was carried out it with the bacterial one and in the witness's treatment any substance was not placed, since the animals arrived I distribute them to him in each, they had to receive this prepared solution which finished its application until the 42 days of life. It was obtained answers in the lot of the bacterial one it was the best in the conversion of chickens and I don't present any percentage of mortality, during the whole period of upbringing of the birds. |
Resumen : | El presente trabajo sobre la Comprobación de la dosificación de probióticos en pollos de engorde con el fin de obtener mejores resultados sin usar antibióticos, esta investigación fue realizada desde el mes de septiembre a octubre del 2009 en la Granja Experimental Santa Inés ubicada en el Cantón Máchala, en la vía a Pasaje Km. 5 1/2, perteneciente a la provincia de El Oro, que tuvo los siguientes objetivos: 1.- Determinar la respuesta biológica y económica en la utilización de probióticos en dietas para pollos de engorde. 2.- Experimentar por medio de análisis de laboratorio el porcentaje de organismo patógenos que pueden sobrevivir en el tracto digestivo del pollo ante la presencia de un probiótico. Tuvo tres unidades experimentales en las cuales se ubicaron 10 pollos, con la norma avícola de ocho pollos por metro cuadrado; semanalmente se registró el consumo de alimentos, agua, aumento de peso y mortalidad por el lapso de seis semanas. En el transcurso de esta investigación el manejo y aplicación del probióticos y bacteriano fue el siguiente; se colocó 4 g de probiótico disuelto en 1 litro de agua luego esta mezcla disuelta se procedía a colocar en el agua de bebida la cantidad de 35 ml, tal procedimiento se lo realizaba con el bacteriano y en el tratamiento del testigo no se colocó ninguna sustancia, desde que los animales llegaron se los distribuyo en cada galpón, tenían que recibir esta solución preparada la cual terminaba su aplicación hasta los 42 días de vida. Se obtuvo respuestas en el lote del bacteriano fue el mejor en la conversión de pollos y no presentó ninguna porcentaje de mortalidad, durante todo el periodo de crianza de las aves. |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1235 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD478_NO_DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons